City of Lancaster - 2003 Budget - General Fund Departments

INTERGOV'T FUND TRANSFERS
CODE DEPT OBJECT  
101 000 5901 TRANSFER - BOND RETIREMENT  $     340,000.00
101 000 5902 TRANSFER - STREET DEPT  $     905,825.00
101 000 5903 TRANSFER - ELECTRICAL DEPT  $     302,382.00
101 000 5904 TRANSFER - CEMETERY DEPT  $     297,887.00
101 000 5905 TRANSFER - CITY HEALTH DEPT  $     208,000.00
101 000 5906 TRANSFER - CAPITAL IMPVMENT  $                  -  
101 000 5908 TRANSFER - TRANSIT SYSTEM  $       50,000.00
101 000 5909 TRANSFER - COMMUNITY DEVELP  $                  -  
101 000 5910 TRANSFER - INFORMATION SERVICES  $       68,942.00
101 000 5912 TRANSFER - IMPROVEMENT FUNDS  $                  -  
101 000 5919 TRANSFERS - ECONOMIC DEVELOPMENT  $                  -  
TOTAL INTERGOVT FUND TRANSFERS  $  2,173,036.00
LEGISLATIVE - CITY COUNCIL
FUND DEPT OBJECT  
101 100 5101 SALARIES - MEMBERS AND PRESIDENT  $       65,000.00
101 100 5102 SALARIES - CLERK  $        6,500.00
101 100 5150 PERS  $        8,810.00
101 100 5153 MEDICARE  $           945.00
101 100 5203 CONTRACT LABOR  $           500.00
101 100 5207 LEGAL ADVERTISING  $        2,000.00
101 100 5222 ZONING - COUNCIL  $                  -  
101 100 5300 INCIDENTALS AND SUPPLIES  $        1,300.00
TOTAL LEGISLATIVE/CITY COUNCIL  $       85,055.00
MAYOR
FUND DEPT OBJECT  
101 125 5101 SALARY-MAYOR  $       61,000.00
101 125 5102 SALARIES-SECRETARY  $       36,063.00
101 125 5150 PERS  $       13,153.00
101 125 5151 PERS PICK-UP  $           903.00
101 125 5152 HOSPITALIZATION-INSURANCE  $       26,065.00
101 125 5153 MEDICARE  $        1,375.00
101 125 5200 TELEPHONE  $        1,000.00
101 125 5203 CONTRACT-LABOR  $           500.00
101 125 5210 MAINTENANCE - VEHICLE  $           500.00
101 125 5211 TRAINING AND SEMINARS  $        1,000.00
101 125 5300 INCIDENTALS AND SUPPLIES  $        1,500.00
101 125 5303 AUTOMOBILE -EXPENSE  $           500.00
101 125 5400 EXPENSE-ACCOUNT  $           960.00
101 125 5630 NEW EQUIP CAPITAL IMPROVEMENTS  $           500.00
TOTAL MAYOR  $     145,019.00
PERSONNEL DEPARTMENT
FUND DEPT OBJECT  
101 130 5101 SALARY - PERSONNEL MANAGER  $       52,601.00
101 130 5102 SALARY - PERSONNEL ASSISTANT  $       38,275.00
101 130 5103 OVERTIME  $           300.00
101 130 5150 PERS  $       12,354.00
101 130 5151 PERS PICK-UP  $        3,594.00
101 130 5152 HOSPITALIZATION - INSURANCE  $        4,848.00
101 130 5153 MEDICARE  $        1,322.00
101 130 5200 TELEPHONE  $        1,100.00
101 130 5211 TRAINING AND SEMINARS  $        1,650.00
101 130 5230 EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM  $        9,450.00
101 130 5234 CONTRACT SERVICES  $           110.00
101 130 5300 INCIDENTALS AND SUPPLIES  $        2,000.00
101 130 5302 PUBLIC RELATIONS  $           200.00
101 130 5400 TRAVEL EXPENSE  $           550.00
101 130 5409 MEDICAL/PHYSICAL/DRUG TESTING  $           300.00
101 130 5630 NEW EQUIPMENT  $                  -  
TOTAL PERSONNEL DEPARTMENT  $     128,654.00
ADMINISTRATIVE SUPPORT
FUND DEPT OBJECT  
101 140 5155 WORKERS' COMPENSATION CONSULTANT  $       40,000.00
101 140 5203 CONTRACT LABOR  $     215,000.00
101 140 5204 OHIO COOPERATIVE PURCHASING  $           250.00
101 140 5207 LEGAL CONSULTANT  $       20,000.00
101 140 5215 NEGOTIATIONS & ARBITRATION  $       20,000.00
101 140 5216 ORDINANCE CODIFICATION  $        6,000.00
101 140 5404 MUNICIPAL LEAGUE DUES  $        4,000.00
TOTAL ADMINISTRATIVE SUPPORT  $     305,250.00
CITY HALL
FUND DEPT OBJECT  
101 145 5102 SALARIES-CUSTODIANS  $       66,000.00
101 145 5103 OVERTIME  $        4,000.00
101 145 5104 RETIREMENT  $                  -  
101 145 5150 PERS  $        9,485.00
101 145 5151 PERS PICK-UP  $        1,750.00
101 145 5152 HOSPITALIZATION-INSURANCE  $       26,065.00
101 145 5153 MEDICARE  $           975.00
101 145 5154 UNIFORM ALLOWANCE  $        1,000.00
101 145 5203 CONTRACT LABOR  $       14,000.00
101 145 5209 MAINT/ELEVATOR  $        4,500.00
101 145 5214 LIGHTING  $       22,000.00
101 145 5234 CONTRACT SERVICES  $        4,000.00
101 145 5300 INCIDENTALS AND SUPPLIES  $       14,000.00
101 145 5302 PUBLIC RELATIONS  $           450.00
101 145 5304 COPIER-EXPENSE  $           800.00
101 145 5631 EQUIPMENT LEASING  $        3,820.00
TOTAL CITY HALL  $     172,845.00
CITY HALL ANNEX
FUND DEPT OBJECT  
101 146 5102 SALARIES-CUSTODIANS  $                  -  
101 146 5103 OVERTIME  $                  -  
101 146 5150 PERS  $                  -  
101 146 5151 PERS PICK-UP  $                  -  
101 146 5152 HOSPITALIZATION-INSURANCE  $                  -  
101 146 5153 MEDICARE  $                  -  
101 146 5154 UNIFORM ALLOWANCE  $                  -  
101 146 5203 CONTRACT LABOR  $           500.00
101 146 5209 MAINT/ELEVATOR  $        2,500.00
101 146 5214 LIGHTING  $       15,000.00
101 146 5234 CONTRACT SERVICES  $        1,500.00
101 146 5300 INCIDENTALS AND SUPPLIES  $        7,000.00
101 146 5306 UTILITIES  $        3,000.00
TOTAL CITY HALL ANNEX  $       29,500.00
AUDITOR
 FUND DEPT OBJECT  
101 150 5101 SALARIES-AUDITOR  $       54,000.00
101 150 5102 SALARIES-STAFF  $     175,959.00
101 150 5103 OVERTIME  $           500.00
101 150 5104 RETIREMENT  $                  -  
101 150 5150 PERS  $       31,160.00
101 150 5151 PERS-PICKUP  $        5,500.00
101 150 5152 HOSPITALIZATION-INSURANCE  $       72,000.00
101 150 5153 MEDICARE  $        2,552.00
101 150 5200 TELEPHONE  $        2,500.00
101 150 5202 CONSULTANTS  $        1,000.00
101 150 5203 CONTRACT-LABOR  $        1,000.00
101 150 5208 MAINTENANCE/OFFICE  $           200.00
101 150 5211 TRAINING AND SEMINARS  $        2,000.00
101 150 5213 DATA-PROCESSING  $       10,000.00
101 150 5300 INCIDENTALS AND SUPPLIES  $       18,000.00
101 150 5304 COPIER-REPAIR AND MAINTENANCE  $           500.00
101 150 5630 EQUIPMENT  $        1,000.00
TOTAL  AUDITOR  $     377,871.00
TREASURER
FUND DEPT OBJECT  
101 175 5101 SALARY - TREASURER  $       15,000.00
101 175 5150 PERS  $        2,100.00
101 175 5152 HOSPITALIZATION  INSURANCE  $                  -  
101 175 5153 MEDICARE  $                  -  
101 175 5200 TELEPHONE  $           450.00
101 175 5203 CONTRACT LABOR  $        3,000.00
101 175 5211 TRAINING & SEMINARS  $        2,500.00
101 175 5212 EMPLOYEE BOND  $                  -  
101 175 5225 NEW EQUIPMENT  $        1,500.00
101 175 5300 INCIDENTALS AND SUPPLIES  $        1,400.00
TOTAL TREASURER  $       25,950.00
SERVICE-SAFETY DIRECTOR
FUND  DEPT OBJECT  
101 180 5101 SALARIES  $       66,450.00
101 180 5102 SALARIES-SECRETARY  $       31,820.00
101 180 5150 PERS  $       13,315.00
101 180 5151 PERS PICK-UP  $        4,120.00
101 180 5152 HOSPITALIZATION-INSURANCE  $       26,065.00
101 180 5153 MEDICARE  $        1,330.00
101 180 5200 TELEPHONE  $        2,600.00
101 180 5203 CONTRACT-LABOR  $           300.00
101 180 5211 TRAINING AND SEMINARS  $           800.00
101 185 5213 DATA PROCESSING  $           100.00
101 180 5300 INCIDENTALS AND SUPPLIES  $        1,500.00
101 180 5303 AUTOMOBILE -EXPENSE  $           640.00
101 180 5400 EXPENSE ACCOUNT  $           150.00
101 180 5630 NEW EQUIP. CAPITAL IMPROVEMENTS  $                  -  
TOTAL SERVICE SAFETY-DIRECTOR  $     149,190.00
CODE ENFORCEMENT
FUND  DEPT OBJECT  
101 181 5101 SALARIES  $       42,350.00
101 181 5150 PERS  $        5,740.00
101 181 5151 PERS PICK-UP  $        2,120.00
101 181 5152 HOSPITALIZATION-INSURANCE  $        4,850.00
101 181 5153 MEDICARE  $           615.00
101 181 5200 TELEPHONE  $           700.00
101 181 5212 INSURANCE  $           600.00
101 181 5213 DATA PROCESSING  $           650.00
101 181 5229 ENFORCEMENT PROPERTY CODE  $        3,000.00
101 181 5300 INCIDENTALS & SUPPLIES  $        2,750.00
101 181 5303 AUTOMOBILE - EXPENSE  $        1,000.00
101 181 5305 AUTOMOBILE - FUEL  $        1,200.00
101 181 5408 LICENSE, FEES  $           500.00
101 181 5630 NEW EQUIPMENT - CAPITAL IMPROVEMENTS  $                  -  
TOTAL CODE ENFORCEMENT  $       66,075.00
GENERAL MISCELLANEOUS
FUND DEPT OBJECT  
101 185 5152 HEALTH INSURANCE - GEN MISC  $                  -  
101 185 5155 WORKERS' COMPENSATION  $     350,000.00
101 185 5158 UNEMPLOYMENT COMPENSATION  $        3,120.00
101 185 5201 AUDIT EXPENSE  $       36,000.00
101 185 5202 CONSULTANTS  $       10,000.00
101 185 5208 ELECTRIC DEPARTMENT - FUEL DEPOT  $        4,000.00
101 185 5212 INSURANCE - PROPERTY, LIFE, & LIABILITY  $     218,600.00
101 185 5229 PROPERTY CODE ENFORCEMENT  $                  -  
101 185 5302 PUBLIC RELATIONS  $           500.00
101 185 5305 CITY SCHOOL GAS  $     130,500.00
101 185 5402 REFUNDS  $           500.00
101 185 5403 DAMAGES  $        2,000.00
101 185 5405 VISITOR'S AND CONVENTION BUREAU  $     125,000.00
101 185 5406 REAL ESTATE TAXES  $       14,000.00
101 185 5408 COUNTY AUDITOR SETTLEMENT FEES  $       53,000.00
101 185 5410 ECIP  $        3,000.00
101 185 5412 CHRISTMAS DECORATION  $        1,000.00
101 185 5414 CLAIMED MONIES (RECAPTURE)  $           500.00
101 185 5416 LAND PURCHASE  $                  -  
TOTAL GENERAL MISCELLANEOUS  $     951,720.00
ENGINEERING
FUND DEPT OBJECT  
101 190 5101 SALARIES / ADMIN ENGINEERING  $     262,200.00
101 190 5102 SALARIES / STAFF-ENGINEERING  $     294,400.00
101 190 5103 OVERTIME  $        8,200.00
101 190 5150 PERS  $       76,600.00
101 190 5151 PERS PICK-UP  $       20,700.00
101 190 5152 HOSPITALIZATION-INSURANCE  $     134,600.00
101 190 5153 MEDICARE  $        6,200.00
101 190 5200 TELEPHONE  $        2,600.00
101 190 5202 CONSULTANTS  $       24,600.00
101 190 5203 CONTRACT-LABOR  $        1,000.00
101 190 5208 MAINTENANCE - BUILDING  $                  -  
101 190 5209 MAINTENANCE - EQUIPMENT  $       10,900.00
101 190 5210 MAINTENANCE - VEHICLES  $        2,300.00
101 190 5211 TRAINING/SEMINARS  $        3,800.00
101 190 5212 INSURANCE  $        4,100.00
101 190 5227 MAINTENANCE - TELEPHONES  $                  -  
101 190 5300 INCIDENTALS AND SUPPLIES  $       38,700.00
101 190 5305 AUTOMOBILE -EXPENSE  $        3,900.00
101 190 5400 TRAVEL EXPENSE  $                  -  
101 190 5409 PHYSICALS  $           900.00
101 190 5630 NEW EQUIPMENT  $       19,800.00
101 190 5640 FURNITURE - FIXTURES  $       28,300.00
101 190 5650 VEHICLES  $                  -  
TOTAL ENGINEERING  $     943,800.00
LAW DIRECTOR
Law Director
FUND DEPT OBJECT  
101 200 5101 SALARY - LAW DIRECTOR  $       70,000.00
101 200 5102 SALARIES - PROSECUTORS & SECRETARIES  $     222,142.00
101 200 5103 OVERTIME  $                  -  
101 200 5150 PERS  $       39,507.00
101 200 5151 PERS PICK-UP  $        9,426.00
101 200 5152 HOSPITALIZATION INSURANCE  $       62,115.00
101 200 5153 MEDICARE  $        4,228.00
101 200 5200 TELEPHONE  $       11,080.00
101 200 5203 CONTRACT LABOR - SPECIAL PROSECUTION  $                  -  
101 200 5211 TRAINING AND SEMINARS  $                  -  
101 200 5213 DATA PROCESSING  $                  -  
101 200 5234 CONTRACT SERVICES  $        1,000.00
101 200 5300 INCIDENTALS AND SUPPLIES  $       12,452.00
101 200 5304 COPIER  $        2,000.00
101 200 5400 TRANSPORTATION REIMBURSEMENT  $                  -  
101 200 5404 ASSOCIATION DUES  $        3,400.00
101 200 5407 LAW LIBRARY  $        9,500.00
101 200 5408 LICENSE/FEES/TESTING  $        2,000.00
101 200 5410 MISCELLANEOUS (CASH MATCH)  $       30,441.00
101 200 5630 NEW EQUIPMENT  $                  -  
101 200 5631 EQUIPMENT LEASE - COPIER  $        3,632.00
Sub-Total Law Director  $     482,923.00
Prosecution Contract
FUND DEPT OBJECT    
101 202 5101 SALARY - ADMINISTRATION  $                  -  
101 202 5102 SALARY - PROSECUTORS & SECRETARIES  $       29,724.00
101 202 5103 OVERTIME  $           100.00
101 202 5150 PERS  $        4,028.00
101 202 5151 PERS PICK-UP  $           744.00
101 202 5152 HOSPITALIZATION  INSURANCE  $                  -  
101 202 5153 MEDICARE  $           431.00
101 202 5200 TELEPHONE  $        1,100.00
101 202 5203 CONTRACT LABOR - SPECIAL PROSECUTION  $                  -  
101 202 5211 TRAINING & SEMINARS  $                  -  
101 202 5213 DATA PROCESSING  $                  -  
101 202 5234 CONTRACT SERVICES  $                  -  
101 202 5300 INCIDENTALS & SUPPLIES  $        3,140.00
101 202 5304 COPIER  $        1,000.00
101 202 5400 TRANSPORTATION REIMBURSEMENT  $           100.00
101 202 5404 ASSOCIATION DUES  $                  -  
101 202 5407 LAW LIBRARY  $           250.00
101 202 5408 LICENSE, FEES, TESTING  $                  -  
101 202 5410 MSICELLANEOUS  $       10,883.00
101 202 5630 NEW EQUIPMENT  $        2,500.00
Sub-Total Prosecution Contract  $       54,000.00
TOTAL LAW DIRECTOR  $     536,923.00
MUNICIPAL COURT - CLERK'S OFFICE
FUND DEPT OBJECT  
101 225 5101 SALARY-CLERK  $       51,561.00
101 225 5102 SALARIES - DEPUTY CLERKS  $     359,366.00
101 225 5104 RETIREMENT  $       14,469.00
101 225 5150 PERS  $       55,327.00
101 225 5151 PERS PICK-UP  $        8,898.00
101 225 5152 HOSPITALIZATION-INSURANCE  $     125,353.00
101 225 5153 MEDICARE  $        4,749.00
101 225 5200 TELEPHONE  $        4,000.00
101 225 5207 JURY AND WITNESS FEES  $        1,500.00
101 225 5209 MAINTENANCE OF EQUIPMENT  $        3,000.00
101 225 5211 TRAINING AND SEMINARS  $        4,500.00
101 225 5300 INCIDENTALS AND SUPPLIES  $       19,000.00
101 225 5304 COPY MACHINE  $        5,000.00
101 225 5307 POSTAGE  $       24,000.00
101 225 5410 UNCLAIMED CHECKS  $           500.00
101 225 5413 LITIGATION  $        3,035.00
101 225 5630 NEW EQUIPMENT  $                  -  
TOTAL MUNICIPAL COURT - CLERK'S OFFICE  $     684,258.00
MUNICIPAL COURT - JUDICIAL
FUND DEPT OBJECT  
101 250 5101 SALARIES-JUDGES  $       75,000.00
101 250 5102 SALARIES-JUDICIAL STAFF  $     252,414.00
101 250 5104 RETIREMENT  $       16,160.00
101 250 5150 PERS  $       46,554.00
101 250 5151 PERS PICK-UP  $        8,589.00
101 250 5152 HOSPITALIZATION-INSURANCE  $     101,580.00
101 250 5153 MEDICARE  $        4,982.00
101 250 5155 BAILIFF TRANSPORTATION  $           900.00
101 250 5200 TELEPHONE  $        3,500.00
101 250 5207 APPOINTED COUNCIL  $       22,000.00
101 250 5209 EQUIPMENT MAINTENANCE  $        2,100.00
101 250 5211 TRAINING AND SEMINARS  $       10,000.00
101 250 5217 TRANSPORTATION  $        2,000.00
101 250 5234 CONTRACT SERVICES  $        1,100.00
101 250 5300 INCIDENTALS AND SUPPLIES  $       10,600.00
101 250 5304 COPY MACHINE  $        2,600.00
101 250 5307 POSTAGE  $        2,600.00
101 250 5401 SURVEILLANCE COST  $                  -  
101 250 5410 INDIGENT COURT EXPENSES  $                  -  
101 250 5630 NEW EQUIPMENT  $        2,000.00
TOTAL MUNICIPAL COURT - JUDICIAL  $     564,679.00
CIVIL SERVICE COMMISSION
FUND DEPT OBJECT  
101 275 5101 SALARY SECRETARY  $        5,000.00
101 275 5102 SALARIES-MEMBERS  $           720.00
101 275 5150 PERS  $           776.00
101 275 5153 MEDICARE  $             83.00
101 275 5300 INCIDENTALS AND SUPPLIES  $        1,000.00
101 275 5408 EXAMINATIONS  $       29,700.00
101 275 5409 PHYSICALS  $        8,000.00
      TOTAL CIVIL SERVICE COMMISSION  $       45,279.00
POLICE DEPARTMENT
FUND DEPT OBJECT  
101 325 5101 SALARIES - ADMINISTRATION  $     227,400.00
101 325 5102 SALARIES - POLICE  $  2,953,189.00
101 325 5103 OVERTIME - POLICE  $     166,400.00
101 325 5104 RETIREMENT PAY  $       45,000.00
101 325 5105 SICK LEAVE BUYOUT  $        9,720.00
101 325 5152 HOSPITALIZATION - INSURANCE  $  1,026,300.00
101 325 5153 MEDICARE  $       58,700.00
101 325 5154 UNIFORM ALLOWANCE - POLICE  $       73,800.00
101 325 5156 RETIREMENT - POLICE PENSION  $     634,100.00
101 325 5157 RETIREMENT - POLICE PENSION PICKUP  $       91,750.00
101 325 5200 COMMUNICATION - TELEPHONE  $       35,585.00
101 325 5203 CONTRACT LABOR (MAINT JAIL OPERATIONS)  $       30,000.00
101 325 5208 BUILDING MAINTENANCE  $       28,900.00
101 325 5209 EQUIPMENT SERVICE MAINTENANCE  $       29,283.00
101 325 5210 VEHICLES MAINTENANCE  $       79,952.00
101 325 5211 TRAINING AND SEMINARS  $       26,000.00
101 325 5212 INSURANCE  $       38,500.00
101 325 5231 BUILDING LEASE  $        6,000.00
101 325 5234 MISCELLANEOUS SERVICES  $        1,150.00
101 325 5300 INCIDENTALS AND SUPPLIES - BUILDING  $        8,847.00
101 325 5302 COMMUNITY SERVICES  $       19,500.00
101 325 5303 VEHICLE SUPPLIES  $       10,800.00
101 325 5305 FUEL - FLEET   $       59,400.00
101 325 5306 UTILITIES, HEATING & ELECTRIC  $       33,600.00
101 325 5313 SUPPLIES & REPAIR - WEAPONS & AMMO.  $       15,000.00
101 325 5408 ENTRANCE TESTS  $        4,020.00
101 325 5409 PHYSICALS  $        3,500.00
101 325 5410 FURTHERANCE OF JUSTICE  $       10,000.00
101 325 5630 PATROL EQUIPMENT  $       56,319.00
101 325 5631 LEASING - VEHICLE, COPIER  $     111,557.00
101 325 5650 VEHICLE PURCHASE  $                  -  
101 326 5102 SALARIES - CIVILIAN  $     685,700.00
101 326 5103 OVERTIME - CIVILIAN  $        9,970.00
101 326 5150 PERS - CIVILIAN  $       95,149.00
101 326 5151 PERS PICKUP - CIVILIAN  $       17,555.00
101 326 5154 UNIFORM CIVILIAN  $        9,500.00
101 326 5213 DATA PROCESSING  $       29,870.00
101 326 5300 INCIDENTALS AND SUPPLIES - POLICE  $       29,622.00
101 326 5302 PUBLIC RELATIONS - SAFETY TOWN  $       20,426.00
101 326 5304 COPIER  $                  -  
101 326 5311 DARE  $        5,100.00
101 326 5315 DATA PROCESSING SUPPLIES  $       22,400.00
101 326 5404 PROFESSIONAL FEES - SUBSCRIPTIONS  $        2,950.00
101 327 5300 INCIDENTALS & SUPPLIES - DETEC. BUREAU  $       29,436.00
TOTAL POLICE DEPARTMENT  $  6,851,950.00
FIRE DEPARTMENT
FUND DEPT OBJECT  
101 350 5101 SALARIES - ADMINISTRATIVE  $     203,723.00
101 350 5102 SALARIES - FIREFIGHTERS  $  3,461,468.00
101 350 5103 OVERTIME - FIREFIGHTERS  $     160,000.00
101 350 5104 RETIREMENT PAY  $       55,000.00
101 350 5105 SICK-LEAVE BUYOUT - ANNUAL  $       35,000.00
101 350 5152 HOSPITALIZATION INSURANCE  $     915,379.00
101 350 5153 MEDICARE  $       39,883.00
101 350 5154 UNIFORM ALLOWANCE  $       60,750.00
101 350 5156 FIRE PENSION  $     918,046.00
101 350 5157 PENSION PICK-UP - FIRE  $     100,723.00
101 350 5200 TELEPHONE  $       18,000.00
101 350 5203 CONTRACT LABOR - PREV. MED. DIAGNOSIS  $        1,500.00
101 350 5208 MAINTENANCE OFGROUNDS & BUILDINGS  $       32,000.00
101 350 5209 MAINTENANCE OF EQUIPMENT  $       70,000.00
101 350 5211 TRAINING - SEMINARS  $       25,000.00
101 350 5212 INSURANCE  $        5,000.00
101 350 5224 TRAINING - FIRE DEPARTMENT ACADEMY  $       20,000.00
101 350 5226 EMS CONSULTANT FEE  $                  -  
101 350 5234 DUES AND FEES  $        4,000.00
101 350 5300 INCIDENTALS, MEDICAL, & OFFICE SUPPLIES  $       25,400.00
101 350 5302 TRAINING - FIRE PREVENTION EDUCATION  $        1,500.00
101 350 5303 EQUIPMENT AND SUPPLIES  $       30,000.00
101 350 5305 FUEL, GASOLINE, AND OIL  $       19,000.00
101 350 5306 UTILITIES   $       30,000.00
101 350 5311 TRAINING ACADEMY SUPPLIES  $       12,000.00
101 350 5316 MEDICAL SUPPLIES  $       55,000.00
101 350 5402 REFUNDS - EMS  $        3,000.00
101 350 5409 MEDICAL EXAMS  $        3,000.00
101 350 5410 MISCELLANEOUS - DEMOLITION  $                  -  
101 350 5630 NEW AND REPLACEMENT EQUIPMENT  $       65,000.00
101 350 5631 COPIER  $        7,500.00
101 351 5102 SALARIES - STAFF/FIRE CIVILIAN  $       68,158.00
101 351 5103 OVERTIME - FIRE CIVILIAN  $                  -  
101 351 5150 PERS - FIRE CIVILIAN  $        9,235.00
101 351 5151 PERS PICKUP - FIRE CIVILIAN  $        1,704.00
101 351 5410 MISCELLANEOUS - SPILL CLEAN-UP  $           500.00
TOTAL FIRE DEPARTMENT  $  6,456,469.00
STREET LIGHTING
FUND DEPT OBJECT  
101 360 5214 CONTRACT SERV  $     204,000.00
TOTAL STREET LIGHTING   $     204,000.00
ASSISTANCE TO THE NEEDY
FUND DEPT OBJECT
101 400 5410 INDIGENT BURIALS  $           500.00
TOTAL ASSISTANCE TO THE NEEDY  $           500.00
CITY PLANNING COMMISSION
FUND DEPT OBJECT    
101 800 5221 OPERATION  $           500.00
TOTAL CITY PLANNING COMMISSION  $           500.00
ZONING BOARD OF APPEALS
FUND DEPT OBJECT    
101 800 5222 ZONING BOARD OPERATIONS  $        9,000.00
TOTAL ZONING BOARD  $        9,000.00
REGIONAL PLANNING COMMISSION
FUND DEPT OBJECT    
101 800 5203 OPERATIONS  $        7,100.00
TOTAL REGIONAL PLANNING COMMISSION  $        7,100.00
TREE COMMISSION
FUND DEPT OBJECT    
101 800 5206 TREE TRIMMING AND REMOVAL  $       60,000.00
TOTAL TREE COMMISSION  $       60,000.00
ECONOMIC DEVELOPMENT
FUND DEPT OBJECT
101 804 5101 SALARY - DIRECTOR  $       11,180.00
101 804 5102 SALARY - STAFF  $                  -  
101 804 5150 PERS  $        1,515.00
101 804 5151 PERS  PICKUP  $           560.00
101 804 5152 HOSPITALIZATION INSURANCE  $                  -  
101 804 5153 MEDICARE  $           215.00
101 804 5155 WORKERS' COMPENSATION  $                  -  
101 804 5200 TELEPHONE  $        3,000.00
101 804 5202 CONSULTANT SERVICES  $       48,860.00
101 804 5211 TRAINING  $        3,000.00
101 804 5300 SUPPLIES  $        2,500.00
101 804 5302 PUBLIC RELATIONS  $       21,000.00
101 804 5303 TRAVEL EXPENSES  $        3,670.00
101 804 5611 BUILDING LEASE  $                  -  
TOTAL ECONOMIC DEVELOPMENT  $       95,500.00
TOTAL GENERAL FUND (GOV'T SERVICES)  $21,070,123.00