City of Lancaster - 2003 Budget - Non-General Fund Departments

CEMETERY DEPARTMENT
FUND DEPT OBJECT  
207 420 5101 SALARY - SUPERINTENDENT  $       57,071.00
207 420 5102 SALARIES - SEC - LBRS - SEASONAL  $     295,266.00
207 420 5103 OVERTIME  $       10,104.00
207 420 5104 RETIREMENT  $                  -  
207 420 5150 PERS  $       49,279.00
207 420 5151 PERS PICK-UP  $       10,125.00
207 420 5152 HOSPITALIZATION-INSURANCE  $     117,288.00
207 420 5153 MEDICARE  $        3,831.00
207 420 5154 UNIFORM ALLOWANCE  $        4,000.00
207 420 5155 WORKERS' COMPENSATION  $        8,919.00
207 420 5200 TELEPHONE  $        2,900.00
207 420 5201 AUDIT EXPENSE   $           900.00
207 420 5203 CONTRACT LABOR  $           600.00
207 420 5208 MAINTENANCE / BUILDING AND GROUNDS  $       32,000.00
207 420 5209 MAINTENANCE OF EQUIPMENT  $       12,000.00
207 420 5211 TRAINING & SEMINARS  $        1,500.00
207 420 5212 VEHICLE INSURANCE  $        5,500.00
207 420 5300 INCIDENTALS AND SUPPLIES  $       25,000.00
207 420 5305 FUEL & OIL  $        6,000.00
207 420 5306 POWER & HEAT  $        8,000.00
207 420 5600 PURCHASE OF LOTS  $        3,000.00
207 420 5630 NEW EQUIPMENT  $                  -  
207 420 5640 FURNITURE AND FIXTURES  $                  -  
207 420 5900 INFORMATION SERVICES  $       10,000.00
TOTAL CEMETERY DEPARTMENT  $     663,283.00
STREET DEPARTMENT
FUND DEPT OBJECT    
208 750 5101 SALARIES - ADMINISTRATIVE  $     168,000.00
208 750 5102 SALARIES - STAFF, UNION & PART-TIME  $     905,000.00
208 750 5103 OVERTIME  $       72,500.00
208 750 5104 RETIREMENT PAY  $       30,000.00
208 750 5150 PERS  $     156,500.00
208 750 5151 PERS PICK-UP  $       33,500.00
208 750 5152 HOSPITALIZATION-INSURANCE  $     335,500.00
208 750 5153 MEDICARE  $        9,000.00
208 750 5154 UNIFORM ALLOWANCE  $       12,000.00
208 750 5155 WORKERS' COMPENSATION  $       31,250.00
208 750 5158 UNEMPLOYMENT COMPENSATION  $        1,500.00
208 750 5200 TELEPHONE  $        6,500.00
208 750 5201 AUDIT EXPENSE  $           525.00
208 750 5203 CONTRACT-LABOR  $       15,000.00
208 750 5208 MAINTENANCE OF GROUNDS & BUILDINGS  $        5,000.00
208 750 5209 MAINTENANCE OF EQUIPMENT  $       12,500.00
208 750 5211 TRAINING & SEMINARS  $        3,000.00
208 750 5212 INSURANCE  $       31,700.00
208 750 5300 INCIDENTALS AND SUPPLIES  $        7,000.00
208 750 5303 AUTOMOTIVE SUPPLIES  $       72,000.00
208 750 5305 FUEL & OIL  $       39,000.00
208 750 5306 HEATING & LIGHT  $       19,000.00
208 750 5309 SNOW & ICE CONTROL  $       75,000.00
208 750 5310 MATERIALS - SAND/GRAVEL/HOTMIX  $       50,000.00
208 750 5311 MATERIALS  $       80,000.00
208 750 5403 DAMAGES  $        1,000.00
208 750 5408 LICENSE/FEES/TESTING  $       24,000.00
208 750 5409 MEDICAL/PHYSICALS/DRUG TESTING  $        4,000.00
208 750 5410 MISCELLANEOUS  $        7,000.00
208 750 5411 TRAFFIC CONTROL  $       42,000.00
208 750 5610 BUILDING/MAINTENANCE MATERIALS  $       20,000.00
208 750 5630 NEW EQUIPMENT  $        5,000.00
208 750 5631 EQUIP-LEASE  $     102,000.00
208 750 5901 TRANSFER - MALL NOTE - BOND RETIREMENT  $                  -  
208 750 5903 TRANSFER - ELECTRICAL DEPARTMENT  $     362,834.00
208 750 5912 TRANSFER - IMPROVEMENT FUNDS  $                  -  
208 750 5921 TRANSFER - INFORMATION SERVICES  $       10,000.00
TOTAL STREET DEPARTMENT  $  2,748,809.00
PARKS AND RECREATION
FUND DEPT OBJECT    
212 500 5101 SALARY-SUPERINTENDENT  $       54,550.00
212 500 5102 SALARIES-ALL STAFF. BD SEC. PT SEAS  $     695,000.00
212 500 5103 OVERTIME  $       12,500.00
212 500 5104 RETIREMENT  $                  -  
212 500 5150 PERS  $     105,100.00
212 500 5151 PERS PICK-UP  $       18,000.00
212 500 5152 HOSPITALIZATION-INSURANCE  $     153,000.00
212 500 5153 MEDICARE  $        7,075.00
212 500 5154 UNIFORMS  $        4,000.00
212 500 5155 WORKERS COMPENSATION  $       11,856.00
212 500 5158 UNEMPLOYMENT COMPENSATION  $        2,000.00
212 500 5200 TELEPHONE  $       18,000.00
212 500 5201 AUDIT EXPENSE  $           800.00
212 500 5208 MAINT OF GRNDS & BLDGS-CONTRACTURAL  $       50,000.00
212 500 5211 TRAINING & SEMINARS  $        3,100.00
212 500 5212 INSURANCE  $       18,500.00
212 500 5214 LIGHTING SERVICE  $       53,500.00
212 500 5219 MAINT SWIMMING POOL - CONTRACTURAL  $        6,000.00
212 500 5220 RECREATION PROGRAM - CONTRACTURAL  $       57,000.00
212 500 5300 MAINT/BLD & GROUNDS - INCIDENTALS  $     150,000.00
212 500 5305 FUEL  $       15,000.00
212 500 5306 UTILITIES  $       23,500.00
212 500 5402 REFUNDS  $        4,500.00
212 500 5406 REAL ESTATE TAX  $           300.00
212 500 5409 PHYSICALS/DRUG TESTING  $        4,500.00
212 500 5630 NEW EQUIPMENT  $       28,000.00
212 500 5901 TRANSFER /BOND RETIREMENT  $                  -  
212 501 5300 SWIMMING INCIDENTALS  $       26,000.00
212 502 5203 CONTRACT LABOR  $       33,800.00
212 502 5208 SENIORS - CONTRACTURAL  $        8,500.00
212 502 5300 SENIORS - INCIDENTALS  $       28,000.00
212 502 5400 TRAVEL EXPENSE  $           300.00
212 502 5630 SENIORS - EQUIPMENT  $        2,700.00
212 502 5921 TRANS/INFORMATION SYSTEMS  $       10,000.00
212 503 5300 RECREATION - INCIDENTALS  $       45,000.00
TOTAL PARKS AND RECREATION  $  1,650,081.00
INCOME TAX DEPARTMENT
FUND DEPT OBJECT    
216 160 5101 SALARIES - ADMINISTRATION  $     101,600.00
216 160 5102 SALARIES-STAFF  $     133,000.00
216 160 5103 OVERTIME  $                  -  
216 160 5150 PERS  $       32,500.00
216 160 5151 PERS PICK-UP  $        8,560.00
216 160 5152 HOSPITALIZATION-INSURANCE  $       61,200.00
216 160 5153 MEDICARE  $        3,490.00
216 160 5155 WORKERS COMPENSATION-TRANSFER  $        6,540.00
216 160 5200 TELEPHONE  $        1,200.00
216 160 5201 AUDIT EXPENSE TRANSFER  $        2,000.00
216 160 5203 CONTRACT LABOR  $        6,000.00
216 160 5211 TRAINING & SEMINARS  $        2,500.00
216 160 5212 INSURANCE AND BONDS  $           200.00
216 160 5213 DATA PROCESSING  $        5,000.00
216 160 5234 CONTRACT SERVICES  $        8,600.00
216 160 5300 INCIDENTALS AND SUPPLIES  $       19,000.00
216 160 5307 POSTAGE  $       26,000.00
216 160 5402 REFUNDS  $     260,000.00
216 160 5630 NEW EQUIPMENT  $        2,000.00
216 160 5900 GENERAL FUND TRANSFER  $  7,745,472.00
216 160 5901 BOND RETIREMENT GF DEBT LAW BLDG.  $     161,364.00
216 160 5901 BOND RETIREMENT TRANSFER PARK DEBT  $       80,682.00
216 160 5902 STREET DEPT. FUND TRANSFER  $                  -  
216 160 5904 CEMETERY DEPT. FUND TRANSFER  $       80,682.00
216 160 5907 TRANSFER GEN.  45% VOTER APP.  $  3,630,690.00
216 160 5915 PARKS AND RECREATION TRANSFER  $  1,210,230.00
216 160 5921 INFORMATION SERVICES TRANSFER  $       10,000.00
TOTAL INCOME TAX DEPARTMENT  $13,598,510.00
TRANSIT SYSTEM
FUND DEPT OBJECT    
221 710 5200 TELEPHONE  $        2,400.00
221 710 5214 LIGHTING SERVICE  $        5,000.00
221 710 5217 TRANSPORTATION GENERAL PUBLIC  $     521,565.00
221 710 5305 FUEL  $       32,000.00
221 710 5306 UTILITY COLLECTION  $        2,600.00
221 710 5650 CAPITAL EXPENSE  $       89,320.00
   
TOTAL TRANSIT SYSTEM  $     652,885.00
COMMUNITY DEVELOPMENT
FUND DEPT OBJECT    
226 803 5101 SALARY - ADMINISTRATION  $       58,240.00
226 803 5102 SALARIES-OTHER PERSONNEL  $       64,480.00
226 803 5150 PERS  $       16,630.00
226 803 5151 PERS PICK-UP  $        4,525.00
226 803 5152 HOSPITALIZATION-INSURANCE  $       13,032.00
226 803 5153 MEDICARE  $           935.00
226 803 5155 WORKERS' COMPENSATION  $        3,335.00
226 803 5200 TELEPHONE  $        3,500.00
226 803 5211 TRAINING & SEMINARS  $        1,000.00
226 803 5300 INCIDENTALS AND SUPPLIES  $        1,500.00
226 803 5400 TRAVEL  $        1,500.00
TOTAL COMMUNITY DEVELOPMENT  $     168,677.00
COMMUNITY CORRECTIONS
FUND DEPT OBJECT
230 330 5101 SALARIES - FAIRFIELD CO. MUNI. CT. SURV.  $       54,995.00
230 330 5150 PERS - FCMCS  $        7,452.00
230 330 5153 MEDICARE - FCMCS  $           797.00
230 330 5155 WORKERS' COMPENSATION - FCMCS  $           990.00
230 330 5200 TELEPHONE - FCMCS  $        2,880.00
230 330 5203 CONTRACT LABOR - FCMCS  $                  -  
230 330 5211 TRAINING - FCMCS  $                  -  
230 330 5213 DATA PROCESSING - FCMCS  $                  -  
230 330 5300 INCIDENTIALS & SUPPLIES - FCMCS  $                  -  
230 330 5400 TRAVEL EXPENSE - FCMCS  $        1,565.00
230 330 5401 SURVEILLANCE - FCMCS  $                  -  
230 330 5408 LICENSE/FEES/TESTING - FCMCS  $                  -  
230 330 5410 MISC - FCMCS  $                  -  
230 330 5411 TRAFFIC CONTROL - FCMCS  $                  -  
230 330 5630 EQUIPMENT - FCMCS  $                  -  
TOTAL COMMUNITY CORRECTIONS  $       68,679.00
INDIGENT DRIV. ALCOHOL TREATMENT FUND
FUND DEPT OBJECT    
232 225 5228 DRUG & ALCOHOL TREATMENT CT ORDER  $     202,000.00
TOTAL INDIGENT DRIV.ALCOHOL TRTMENT  $     202,000.00
LAW ENFORCEMENT & EDUCATION FUND
FUND DEPT OBJECT    
233 225 5919 TRANSFER TO POLICE  $        3,600.00
TOTAL LAW ENFORCEMENT & EDUC FUND  $        3,600.00
MUNICIPAL COURT COMPUTER FUND
FUND DEPT OBJECT    
236 225 5213 DATA PROCESSING MUNICIPAL COURT  $     240,000.00
TOTAL MUNICIPAL COURT COMPUTER FUND  $     240,000.00
CAPITAL IMPROVEMENTS - MUNI CT
FUND DEPT OBJECT    
237 225 5620 IMPROVEMENTS-MUNICIPAL COURT  $     220,000.00
TOTAL CAPITAL IMPROVEMENTS - MUNI CT  $     220,000.00
CAPITAL IMPROVEMENT FUNDS - FUND 3
FUND DEPT OBJECT    
320 195 5901 TRANSFER /BOND RETIREMENT  $                  -  
320 925 5620 CAPITAL IMP. /CAPITAL PROJECTS  $                  -  
320 925 5660 CONSTRUCTION IN PROGRESS CAP. PROJ.  $                  -  
   
320 950 5203 CONTRACT LABOR  $                  -  
320 950 5408 LICENSE /FEES /TESTING  $                  -  
320 950 5410 MISCELLANEOUS  $                  -  
320 950 5660 CONSTRUCTION IN PROGRESS  $                  -  
320 950 5691 CITY HALL RENOVATION  $                  -  
320 950 5692 FIRE /SECURITY SYSTEM  $                  -  
TOTAL CAPITAL IMPROVEMENT  $                  -  
BOND RETIREMENT FUNDS - FUND 4
FUND DEPT OBJECT    
413 195 5916 TRANSFER - TREASURY INVEST. CAP - DE  $  1,924,024.00
413 195 5920 TRANSFER - TREASURY INVEST. INCOME - DE  $                  -  
413 195 5901 SPECIAL ASSESSMENT  $       42,300.00
TOTAL BOND RETIREMENT FUND  $  1,966,324.00
GAS DEPARTMENT
FUND DEPT OBJECT    
602 625 5101 SALARIES - ADMINISTRATION  $     151,000.00
602 625 5102 SALARIES - STAFF  $     956,000.00
602 625 5103 OVERTIME  $       35,000.00
602 625 5104 RETIREMENT PAY  $       27,500.00
602 625 5150 PERS   $     155,000.00
602 625 5151 PERS-PICKUP  $       34,200.00
602 625 5152 HOSPITALIZATION-INSURANCE  $     382,200.00
602 625 5153 MEDICARE  $       10,800.00
602 625 5154 UNIFORMS  $       12,300.00
602 625 5155 WORKERS' COMPENSATION  $       31,000.00
602 625 5158 UNEMPLOYMENT COMPENSATION  $                  -  
602 625 5200 TELEPHONE  $       37,200.00
602 625 5202 CONSULTANT SERVICES  $       12,000.00
602 625 5203 CONTRACT SERVICES  $     160,000.00
602 625 5207 LEGAL SERVICES  $       20,000.00
602 625 5208 BUILDING MAINTENANCE  $       10,000.00
602 625 5209 EQUIPMENT MAINTENANCE  $       19,000.00
602 625 5211 TRAINING  $       14,250.00
602 625 5212 INSURANCE  $       87,500.00
602 625 5213 DATA PROCESSING  $        8,000.00
602 625 5300 INCIDENTALS & SUPPLIES - OFFICE  $        8,400.00
602 625 5302 PUBLIC RELATIONS  $        5,000.00
602 625 5303 AUTOMOTIVE MAINTENANCE  $       35,000.00
602 625 5305 GASOLINE  $       33,600.00
602 625 5306 UTILITIES  $       19,200.00
602 625 5310 SAND-GRAVEL-HOTMIX  $       20,000.00
602 625 5311 MATERIALS  $     370,000.00
602 625 5312 PURCHASE OF NATURAL GAS  $13,521,716.00
602 625 5402 REFUNDS  $        6,500.00
602 625 5403 DAMAGES, RIGHT-OF-WAYS  $       13,000.00
602 625 5404 ASSOCIATIONS AND DUES  $        6,900.00
602 625 5409 DRUG TESTING PROGRAM  $        5,000.00
602 625 5410 MISCELLANEOUS (GENERAL FUND LOAN)  $                  -  
602 625 5600 LAND PURCHASES  $       50,000.00
602 625 5610 BUILDINGS  $       10,000.00
602 625 5630 EQUIPMENT  $       95,000.00
602 625 5900 GENERAL FUND TRANSFER  $     120,000.00
602 625 5903 ELECTRICAL DEPARTMENT TRANSFER  $       25,314.00
602 625 5912 IMPROVEMENT FUNDS TRANSFER  $     300,000.00
602 625 5914 UTILITIES COLLECTIONS OFFICE TRANSFER  $     379,200.00
602 625 5915 ECONOMIC DEVELOPMENT TRANSFER  $       33,425.00
602 625 5921 INFORMATION SERVICES TRANSFER  $       10,000.00
TOTAL GAS DEPARTMENT  $17,230,205.00
WATER DEPARTMENT
FUND DEPT OBJECT    
603 650 5101 SALARIES - ADMINISTRATION  $     307,395.00
603 650 5102 SALARIES - STAFF   $  1,569,400.00
603 650 5103 OVERTIME  $     102,700.00
603 650 5104 RETIREMENT PAY  $       92,700.00
603 650 5150 PERS  $     267,300.00
603 650 5151 PERS PICK-UP  $       57,000.00
603 650 5152 HOSPITALIZATION INSURANCE  $     584,616.00
603 650 5153 MEDICARE  $       17,800.00
603 650 5154 UNIFORMS  $       25,000.00
603 650 5155 WORKERS' COMPENSATION  $       51,664.00
603 650 5158 UNEMPLOYMENT COMPENSATION  $        1,400.00
603 650 5200 TELEPHONE  $       18,000.00
603 650 5203 CONTRACT LABOR  $        8,000.00
603 650 5207 LEGAL SERVICE  $        6,000.00
603 650 5211 TRAINING & SEMINARS  $       15,000.00
603 650 5212 INSURANCE    $       50,270.00
603 650 5300 INCIDENTALS AND SUPPLIES  $       22,000.00
603 650 5302 PUBLIC RELATIONS  $       20,000.00
603 650 5303 AUTOMOBILE EXPENSE  $                  -  
603 650 5400 TRAVEL EXPENSE  $        7,000.00
603 650 5402 REFUNDS  $        5,000.00
603 650 5403 DAMAGE CLAIMS  $                  -  
603 650 5404 ASSOCIATION DUES  $        7,000.00
603 650 5406 REAL ESTATE TAXES  $        7,500.00
603 650 5409 PHYSICALS/DRUG TESTING  $        2,500.00
603 650 5610 OHIO WATER DEV. AUTHORITY  $  1,977,700.00
603 650 5613 EQUIPMENT LEASING  $       15,000.00
603 650 5900 TRANSFER TO GENERAL FUND  $     157,500.00
603 650 5901 BOND RETIREMENT  $                  -  
603 650 5903 TRANSFER - ELECTRICAL DEPT.  $       50,628.00
603 650 5912 PROJECT IMPROVEMENT FUND  $     650,000.00
603 650 5913 WATER IMPROVEMENT FUND  $                  -  
603 650 5914 TRANSFER - UTILITIES COLLECTION OFFICE  $     379,200.00
603 650 5915 TRANSFER - ECONOMIC DEVELOPMENT  $        9,550.00
603 650 5921 TRANSFER - INFORMATION SERVICES  $       10,000.00
603 652 5208 MAINTENANCE/BUILDING & GROUNDS  $       10,000.00
603 652 5300 SUPPLIES - PLANT  $       65,000.00
603 652 5306 UTILITIES    $     407,000.00
603 652 5308 TREATMENT CHEMICALS  $     440,000.00
603 652 5630 EQUIPMENT - PLANT  $     205,000.00
603 653 5300 SUPPLIES - LAB  $       15,000.00
603 653 5408 LICENSES - FEES - LAB TESTING  $       60,000.00
603 653 5630 EQUIPMENT - LAB  $       25,000.00
603 654 5300 MATERIALS AND SUPPLIES - WELLS  $     115,000.00
603 655 5300 MATERIALS AND SUPPLIES - DISTRIBUTION  $     100,000.00
603 655 5305 FUEL AND OIL  $       25,000.00
603 655 5310 SAND/GRAVEL, ETC.  $       60,000.00
603 655 5620 IMPROVEMENTS  $     175,000.00
603 655 5630 EQUIPMENT - DISTRIBUTION  $     250,000.00
603 656 5300 SUPPLIES - METERS  $        5,000.00
603 656 5630 EQUIPMENT - METER SHOP  $       50,000.00
603 657 5300 MATERIALS & SUPPLIES - WHP  $       10,000.00
603 657 5408 LICENSE/FEES/TESTING - WHP  $       35,000.00
TOTAL WATER DEPARTMENT  $  8,546,823.00
WATER POLLUTION CONTROL
FUND DEPT OBJECT    
604 675 5101 SALARIES - ADMINISTRATION  $     176,000.00
604 675 5102 SALARIES - STAFF & PART TIME SEASONAL  $     765,500.00
604 675 5103 OVERTIME  $       25,000.00
604 675 5104 RETIREMENT  $       23,700.00
604 675 5105 SICK LEAVE BUYOUT  $        6,500.00
604 675 5150 PERS  $     131,000.00
604 675 5151 PERS PICK-UP  $       28,500.00
604 675 5152 HOSPITALIZATION - INSURANCE  $     300,000.00
604 675 5153 MEDICARE  $        8,500.00
604 675 5154 UNIFORM  $        8,400.00
604 675 5155 WORKERS' COMPENSATION  $       25,300.00
604 675 5200 TELEPHONE  $        4,500.00
604 675 5203 CONTRACT LABOR  $       10,000.00
604 675 5205 SLUDGE HAULING  $     760,500.00
604 675 5207 LEGAL SERVICES  $       15,000.00
604 675 5209 MAINTENANCE - MACHINE & EQUIPMENT  $     203,100.00
604 675 5211 TRAINING  $       10,000.00
604 675 5212 INSURANCE  $       33,000.00
604 675 5300 INCIDENTALS AND SUPPLIES  $        5,000.00
604 675 5302 WATER CONSERVATION  $        8,600.00
604 675 5306 UTILITIES  $     335,000.00
604 675 5308 CHEMICALS  $       32,000.00
604 675 5311 MATERIALS & SUPPLIES - PLANT  $       76,000.00
604 675 5400 EXPENSE-ACCOUNT    
604 675 5402 REFUNDS  $        4,000.00
604 675 5408 LICENSE/FEES/TESTING  $       25,000.00
604 675 5409 MEDICAL/PHYSICAL/DRUG  $           900.00
604 675 5610 OWDA - WPC PLANT  $  2,254,000.00
604 675 5630 EQUIPMENT  $       25,000.00
604 675 5900 TRANSFER - GENERAL FUND  $     115,000.00
604 675 5901 TRANS.BOND RETIRMNT P & I    
604 675 5903 TRANSFER - ELECTRIC FUND  $       50,628.00
604 675 5912 TRANSFER - IMPROVEMENT FUNDS    
604 675 5914 TRANSFER - UTILITIES COLLECTION  $     379,200.00
604 675 5915 TRANSFER - ECONOMIC DEVELOPMENT  $        9,550.00
604 675 5917 TRANSFER - WPC EQUIP REPLACEMENT  $     339,300.00
604 675 5921 TRANSFER - INFORMATION SERVICES  $       10,000.00
604 676 5209 MAINTENANCE MACHINE - EQUIPMENT  $       39,000.00
604 676 5225 SEWER MAINTENANCE  $     100,000.00
604 676 5300 INCIDENTALS & SUPPLIES  $       30,000.00
604 676 5305 FUEL  $        8,000.00
604 676 5403 DAMAGES  $                  -  
604 676 5630 EQUIPMENT  $       50,000.00
604 676 5912 TRANSFER - IMPROVEMENT FUNDS  $       50,000.00
604 677 5209 MAINTENANCE - MACHINE&-EQUIPMENT  $       14,000.00
604 677 5300 INCIDENTALS & SUPPLIES - LAB  $       24,400.00
604 677 5408 OUTSIDE LAB TESTING - LAB  $       11,900.00
604 677 5630 EQUIPMENT - LAB  $        9,400.00
604 678 5300 INCIDENTALS & SUPPLIES - PRE-TREATMENT  $        2,500.00
604 678 5408 OUTSIDE LAB TESTING - PRETREATMENT  $        9,700.00
604 678 5630 NEW EQUIPMENT - PRETREATMENT  $        5,000.00
TOTAL WATER POLLUTION CONTROL   $  6,557,578.00
SANITATION DEPARTMENT
FUND DEPT OBJECT    
605 630 5101 SALARIES - ADMINISTRATION  $     112,060.00
605 630 5102 SALARIES-STAFF  $     822,040.00
605 630 5103 OVERTIME  $       30,000.00
605 630 5104 RETIREMENT  $       20,000.00
605 630 5150 PERS  $     130,636.00
605 630 5151 PERS PICK-UP  $       26,904.00
605 630 5152 HOSPITALIZATION-INSURANCE  $     319,128.00
605 630 5153 MEDICARE  $       14,270.00
605 630 5154 CLOTHING ALLOWANCE  $       20,000.00
605 630 5155 WORKERS COMPENSATION  $       26,731.00
605 630 5158 UNEMPLOYMENT COMPENSATION  $        1,000.00
605 630 5200 TELEPHONE  $        4,800.00
605 630 5207 LEGAL FEES  $                  -  
605 630 5211 TRAINING/SAFETY EQUIPMENT  $        3,000.00
605 630 5300 INCIDENTALS AND SUPPLIES  $        5,000.00
605 630 5401 TRANS POST CLOSURE LANDFILL  $                  -  
605 630 5402 REFUNDS  $        1,600.00
605 630 5403 DAMAGE CLAIMS  $        5,000.00
605 630 5408 LIC/FEES/TESTING - HEALTH & STATE PRMITS  $        4,000.00
605 630 5409 MEDICAL/PHYSICALS/TESTS  $        2,500.00
605 630 5610 BUILDING  $                  -  
605 630 5620 LANDFILL IMPRVMT-WPCLF LNDFIL LOAN FND  $     293,953.00
605 630 5630 NEW EQUIPMENT  $     155,000.00
605 630 5900 TRANSFER - GENERAL FUND  $     130,000.00
605 630 5903 TRANSFER - ELECTRICAL FUND  $       25,314.00
605 630 5914 TRANSFER - UTILITIES COLLECTION   $     126,400.00
605 630 5915 TRANSFER - ECONOMIC DEVELOPMENT  $        9,550.00
605 630 5921 TRANSFER - INFORMATIONAL SERVICES  $       10,000.00
605 631 5208 MAINTENANCE /BUILDING  $        2,000.00
605 631 5209 MAINTENANCE OF EQUIPMENT  $       15,000.00
605 631 5212 INSURANCE  $       20,000.00
605 631 5300 GARAGE SUPPLIES, BUILDINGS/GROUNDS  $       50,000.00
605 631 5303 VEHICLE SUPPLIES  $       50,000.00
605 631 5305 FUEL  $       40,000.00
605 631 5306 UTILITIES  $       12,000.00
605 631 5620 LANDFILL MAINTENANCE  $       30,000.00
605 632 5205 HAULING CONTRACT  $     850,000.00
605 632 5208 MAINTENANCE  BUILDING/GROUNDS  $                  -  
605 632 5300 SUPPLIES - TRANSFER STATION  $                  -  
605 632 5410 YARDWASTE DISPOSAL  $                  -  
605 632 5630 EQUIPMENT  $                  -  
TOTAL SANITATION DEPARTMENT  $  3,367,886.00
UTILITIES COLLECTION OFFICE
FUND DEPT OBJECT    
706 610 5101 SALARIES - ADMINISTRATIVE  $     109,300.00
706 610 5102 SALARIES - STAFF, PART TIME, SEASONAL  $     579,900.00
706 610 5103 OVERTIME  $        2,000.00
706 610 5104 RETIREMENT  $       27,000.00
706 610 5105 SICK TIME BUYOUT  $        4,000.00
706 610 5150 PERS  $       93,700.00
706 610 5151 PERS PICK-UP  $       20,100.00
706 610 5152 HOSPITALIZATION  $     198,600.00
706 610 5153 MEDICARE  $        5,900.00
706 610 5154 UNIFORMS  $        3,700.00
706 610 5155 WORKERS' COMPENSATION  $       18,800.00
706 610 5200 TELEPHONE  $        5,000.00
706 610 5201 AUDIT EXPENSE  $       16,000.00
706 610 5203 CONTRACT LABOR  $       18,600.00
706 610 5207 LEGAL SERVICES  $                  -  
706 610 5210 VEHICLE MAINTENANCE  $        3,000.00
706 610 5211 TRAINING & SEMINARS  $        9,200.00
706 610 5212 INSURANCE  $        5,800.00
706 610 5213 DATA PROCESSING  $       54,300.00
706 610 5300 INCIDENTALS AND SUPPLIES  $       43,300.00
706 610 5304 COPIER  $        3,000.00
706 610 5305 GASOLINE AND OIL  $       13,500.00
706 610 5307 POSTAGE  $       67,500.00
706 610 5400 TRAVEL EXPENSE  $        2,500.00
706 610 5409 DRUG TESTING  $        1,300.00
706 610 5413 LITIGATION  $        1,800.00
706 610 5630 NEW EQUIPMENT  $       45,600.00
706 610 5631 EQUIPMENT LEASE  $       30,600.00
706 610 5912 TRANSFER - IMPROVEMENT FUND  $                  -  
706 610 5921 TRANSFER - INFORMATION SERVICES  $       30,000.00
TOTAL UTILITIES COLLECTION OFFICE  $  1,414,000.00
ELECTRICAL DEPARTMENT
FUND DEPT OBJECT    
715 685 5101 SALARIES / ADMINISTRATION  $     117,900.00
715 685 5102 SALARIES / STAFF  $     272,000.00
715 685 5103 OVERTIME  $       17,500.00
715 685 5150 PERS  $       55,700.00
715 685 5151 PERS PICK-UP  $       13,300.00
715 685 5152 HOSPITALIZATION  $     109,000.00
715 685 5153 MEDICARE  $        6,100.00
715 685 5154 UNIFORMS  $        2,600.00
715 685 5155 WORKERS' COMPENSATION  $       10,700.00
715 685 5200 TELEPHONE/PAGER  $        5,300.00
715 685 5201 AUDIT EXPENSE  $           800.00
715 685 5203 CONTRACT LABOR  $                  -  
715 685 5209 TRAFFIC CONTROLLER MAINTENANCE  $        3,000.00
715 685 5210 VEHICLE REPAIRS  $       10,000.00
715 685 5211 TRAINING  $        3,000.00
715 685 5212 INSURANCE  $       10,000.00
715 685 5213 COPIER SERVICES  $        1,500.00
715 685 5214 TRAFFIC SIGNAL POWER  $       45,300.00
715 685 5232 RADIO TOWER MAINTENANCE  $        1,200.00
715 685 5234 MISCELLANEOUS SERVICE ACCOUNT  $           750.00
715 685 5300 INCIDENTALS AND SUPPLIES  $        1,300.00
715 685 5301 TRAFFIC SIGNAL MAINTENANCE  $       75,000.00
715 685 5303 TRUCK MAINTENANCE  $        2,500.00
715 685 5305 GAS AND OIL  $        5,500.00
715 685 5306 UTILITIES  $        8,500.00
715 685 5311 SUPPLIES AND TOOLS  $       10,000.00
715 685 5409 MEDICAL/PHYSICALS/DRUGS  $        1,500.00
715 685 5410 RADIO REPAIRS  $        5,000.00
715 685 5630 NEW EQUIPMENT  $                  -  
715 685 5680 SAFETY EQUIPMENT  $        1,750.00
715 685 5912 TRANSFER /IMPROVEMENT FUNDS  $                  -  
715 685 5921 TRANSFER/INFORMATION SERVICES  $       10,000.00
715 686 5300 TELEPHONE/MAINTENANCE  $        2,200.00
715 686 5301 STREET LIGHT MAINTENANCE  $        2,200.00
715 686 5311 BUILDING MAINTENANCE  $        5,000.00
715 687 5300 TORNADO SIREN SUPPLIES  $           400.00
715 687 5306 TORNADO SIREN MAINTENANCE  $           600.00
TOTAL ELECTRICAL DEPARTMENT  $     817,100.00
INFORMATION SERVICES DEPARTMENT
FUND DEPT OBJECT    
720 690 5101 SALARIES / ADMINISTRATION  $       98,477.00
720 690 5102 SALARIES / STAFF  $                  -  
720 690 5150 PERS  $       13,344.00
720 690 5151 PERS PICK-UP  $        4,924.00
720 690 5152 HOSPITALIZATION  $       26,064.00
720 690 5153 MEDICARE  $        1,428.00
720 690 5155 WORKERS' COMPENSATION  $        2,675.00
720 690 5200 TELEPHONE  $        2,200.00
720 690 5201 AUDIT EXPENSE  $           500.00
720 690 5203 CONTRACT LABOR  $                  -  
720 690 5209 MAINTENANCE OF MACHINES  $                  -  
720 690 5210 MAINTENANCE OF VEHICLE  $        1,000.00
720 690 5211 TRAINING  $        2,400.00
720 690 5212 INSURANCE  $           500.00
720 690 5213 DATA PROCESSING  $       16,580.00
715 685 5214 TRAFFIC SIGNAL POWER
720 690 5223 SECURITY MAINTENANCE  $                  -  
720 690 5234 INTERNET  $        3,600.00
