FINAL BUDGET
AMOUNT AMOUNT
GEN. FUND ACCTS - FUND 1
INTERGOV'T FUND TRANSFERS
CODE DEPT OBJECT  
101 000 5901 TRANSFER - BOND RETIREMENT  $     367,620.00
101 000 5902 GENERAL INTERGOV TRAN TRANSFER - STREET DEPT 01 553  $     500,000.00
101 000 5903 GENERAL INTERGOV TRAN TRANSFER - ELECTRICAL DEPT 01 553  $                  -  
101 000 5904 GENERAL INTERGOV TRAN TRANSFER - CEMETERY DEPT 01 553  $     288,437.00
101 000 5905 GENERAL INTERGOV TRAN TRANSFER - CITY HEALTH 01 553  $                  -  
101 000 5908 GENERAL INTERGOV TRAN TRANSFER - TRANSIT SYSTEM 01 553  $       40,000.00
101 000 5909 GENERAL INTERGOV TRAN TRANSFER - COMMUNITY DEVELP 01 100  $                  -  
101 000 5910 TRANSFER - INFO. TECH. AND TELECOM.  $     260,241.00
101 000 5912 TRANSFER - IMPROVEMENT FUNDS    
TOTAL INTERGOVT FUND TRANSFERS  $  1,456,298.00
LEGISLATIVE - CITY COUNCIL
FUND DEPT OBJECT  
101 100 5101 GENERAL LEGISLATIVE SALARIES - MEMBERS AND PRESIDENT 01 100  $       65,000.00
101 100 5102 GENERAL LEGISLATIVE SALARIES - CLERK 01 100  $        6,500.00
101 100 5150 GENERAL LEGISLATIVE PERS 01 100  $        9,960.00
101 100 5153 GENERAL LEGISLATIVE MEDICARE 01 100  $        1,040.00
101 100 5203 CONTRACT LABOR  $           500.00
101 100 5207 GENERAL LEGISLATIVE LEGAL ADVERTISING 01 250  $        5,000.00
101 100 5222 ZONING - COUNCIL  $        1,700.00
101 100 5300 GENERAL LEGISLATIVE INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 100  $        4,500.00
TOTAL LEGISLATIVE/CITY COUNCIL  $       94,200.00
MAYOR
FUND DEPT OBJECT  
101 125 5101 GENERAL MAYOR- SALARY - MAYOR 01 125  $       68,289.00
101 125 5102 GENERAL MAYOR- SALARIES - ASSISTANT 01 125  $       38,622.00
101 125 5150 GENERAL MAYOR- PERS 01 125  $       14,487.00
101 125 5151 GENERAL MAYOR- PERS PICK-UP 01 125  $           966.00
101 125 5152 GENERAL MAYOR- HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 125  $       18,120.00
101 125 5153 GENERA; MAYOR- MEDICARE 01 125  $        1,551.00
101 125 5200 GENERAL MAYOR- TELEPHONE 01 125  $        1,000.00
101 125 5203 GENERAL MAYOR- CONTRACT - LABOR 01 125  $           500.00
101 125 5210 MAINTENANCE - VEHICLE  $                  -  
101 125 5211 GENERAL MAYOR- TRAINING AND SEMINARS 01 125  $        1,500.00
101 125 5300 GENERAL MAYOR- INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 125  $        2,000.00
101 125 5303 AUTOMOBILE EXPENSE  $                  -  
101 125 5400 GENERAL MAYOR- EXPENSE ACCOUNT 01 125  $        2,000.00
101 125 5630 GENERAL MAYOR- NEW EQUIP CAPITAL IMPROVEMENTS 01 125  $        2,000.00
   
TOTAL MAYOR  $     151,035.00
PERSONNEL DEPARTMENT
FUND DEPT OBJECT  
101 130 5101 GENERAL PERSONNEL SALARY - PERSONNEL MANAGER 01 300  $                  -  
101 130 5102 SALARY - ASSISTANT  $       27,642.00
101 130 5103 OVERTIME    
101 130 5150 GENERAL PERSONNEL PERS 01 300  $        4,065.00
101 130 5151 GENERAL PERSONNEL PERS PICK-UP 01 300  $           750.00
101 130 5152 GENERAL PERSONNEL HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 300  $       13,860.00
101 130 5153 GENERAL PERSONNEL MEDICARE 01 300  $           407.00
101 130 5200 GENERAL PERSONNEL TELEPHONE 01 300  $           950.00
101 130 5207 LEGAL SERVICES  $       11,473.00
101 130 5211 GENERAL PERSONNEL TRAINING AND SEMINARS 01 300  $        1,500.00
101 130 5230 EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM  $        1,500.00
101 130 5300 GENERAL PERSONNEL INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 300  $        1,600.00
101 130 5302 PUBLIC RELATIONS  $           100.00
101 130 5400 TRAVEL EXPENSE  $           500.00
101 130 5630 GENERAL PERSONNEL NEW EQUIPMENT 01 275  $                  -  
TOTAL PERSONNEL DEPARTMENT  $       64,347.00
ADMINISTRATIVE SUPPORT
FUND DEPT OBJECT  
101 140 5155 GENERAL ADMINISTRATIVE WORKERS' COMPENSATION CONSULTANT 01 551  $       40,000.00
101 140 5203 GENERAL ADMINISTRATIVE CONTRACT LABOR 01 551  $     241,000.00
101 140 5204 GENERAL ADMINISTRATIVE OHIO COOPERATIVE PURCHASING 01 551  $           250.00
101 140 5207 GENERAL ADMINISTRATIVE LEGAL CONSULTANT 01 550  $       15,000.00
101 140 5215 GENERAL ADMINISTRATIVE NEGOTIATIONS & ARBITRATION 01 551  $       15,000.00
101 140 5216 GENERAL ADMINISTRATIVE ORDINANCE CODIFICATION 01 551  $        6,000.00
101 140 5234 MORPC SUPPORT (TRAFFIC STUDY)  $        8,000.00
101 140 5239 SERVICE REIMBURSEMENT - ECONOMIC DEV.  $                  -  
101 140 5241 SERVICE REIMBURSEMENT - HEALTH  $     225,000.00
101 140 5404 GENERAL ADMINISTRATIVE MUNICIPAL LEAGUE DUES 01 551  $        4,000.00
 
TOTAL ADMINISTRATIVE SUPPORT    $     554,250.00
CITY HALL
FUND DEPT OBJECT  
101 145 5102 GENERAL CITY HALL SALARIES - CUSTODIANS 01 400  $       70,100.00
101 145 5103 OVERTIME  $        4,500.00
101 145 5105 SICK TIME BUYOUT  $           500.00
101 145 5150 GENERAL CITY HALL PERS 01 400  $       10,200.00
101 145 5151 GENERAL CITY HALL PERS PICK-UP 01 400  $        1,900.00
101 145 5152 GENERAL CITY HALL HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 400  $       27,720.00
101 145 5153 GENERAL CITY HALL MEDICARE 01 400  $        1,100.00
101 145 5154 GENERAL CITY HALL UNIFORM ALLOWANCE 01 400  $           500.00
101 145 5203 GENERAL CITY HALL CONTRACT LABOR 01 400  $       17,000.00
101 145 5209 GENERAL CITY HALL MAINT/ELEVATOR 01 551  $        4,000.00
101 145 5214 GENERAL CITY HALL ELECTRICITY 01 400  $       22,000.00
101 145 5234 CONTRACT SERVICES  $        7,000.00
101 145 5300 GENERAL CITY HALL INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 400  $       16,000.00
101 145 5302 GENERAL CITY HALL PUBLIC RELATIONS 01 400  $           450.00
101 145 5304 GENERAL CITY HALL COPIER EXPENSE 01 400  $           500.00
101 145 5306 UTILITIES  $           725.00
101 145 5631 EQUIPMENT LEASING  $        3,820.00
TOTAL CITY HALL  $     188,015.00
CITY HALL ANNEX
FUND DEPT OBJECT  
101 146 5102 GENERAL CITY HALL SALARIES - CUSTODIANS 01 400  $                  -  
101 146 5103 OVERTIME  $                  -  
101 146 5150 GENERAL CITY HALL PERS 01 400  $                  -  
101 146 5151 GENERAL CITY HALL PERS PICK-UP 01 400  $                  -  
101 146 5152 GENERAL CITY HALL HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 400  $                  -  
101 146 5153 GENERAL CITY HALL MEDICARE 01 400  $                  -  
101 146 5154 GENERAL CITY HALL UNIFORM ALLOWANCE 01 400  $                  -  
101 146 5203 GENERAL CITY HALL CONTRACT LABOR 01 400  $        7,000.00
101 146 5209 GENERAL CITY HALL MAINT/ELEVATOR 01 551  $        2,700.00
101 146 5214 GENERAL CITY HALL ELECTRICITY 01 400  $       15,000.00
101 146 5234 CONTRACT SERVICES  $        1,500.00
101 146 5300 GENERAL CITY HALL INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 400  $        2,700.00
101 146 5306 UTILITIES    
TOTAL CITY HALL ANNEX  $       28,900.00
MAPLE STREET FACILITY
FUND DEPT OBJECT
101 147 5212 INSURANCE  $        2,400.00
101 147 5214 GENERAL CITY HALL ELECTRICITY  $        1,200.00
101 147 5234 CONTRACT SERVICES  $        5,000.00
101 147 5300 GENERAL CITY HALL INCIDENTALS AND SUPPLIES  $        1,500.00
101 147 5306 UTILITIES  $           780.00
TOTAL MAPLE STREET FACILITY  $       10,880.00
AUDITOR
 FUND DEPT OBJECT  
101 150 5101 GENERAL AUDITOR SALARIES - AUDITOR 01 150  $       58,834.00
101 150 5102 GENERAL AUDITOR SALARIES - STAFF 01 150  $     185,135.00
101 150 5103 GENERAL AUDITOR OVERTIME 01 150  $        1,000.00
101 150 5104 GENERAL AUDITOR RETIREMENT 01 150  $                  -  
101 150 5150 GENERAL AUDITOR PERS 01 150  $       33,040.00
101 150 5151 GENERAL AUDITOR PERS-PICKUP 01 150  $        4,625.00
101 150 5152 GENERAL AUDITOR HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 150  $       57,900.00
101 150 5153 GENERAL AUDITOR MEDICARE 01 150  $        2,800.00
101 150 5200 GENERAL AUDITOR TELEPHONE 01 150  $        2,600.00
101 150 5202 GENERAL AUDITOR CONSULTANTS 01 150  $           500.00
101 150 5203 GENERAL AUDITOR CONTRACT LABOR 01 150  $        1,000.00
101 150 5208 MAINTENANCE/OFFICE  $        1,000.00
101 150 5211 GENERAL AUDITOR TRAINING AND SEMINARS 01 150  $        2,500.00
101 150 5213 GENERAL AUDITOR DATA-PROCESSING 01 150  $       14,000.00
101 150 5300 GENERAL AUDITOR INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 150  $       19,000.00
101 150 5304 GENERAL AUDITOR COPIER REPAIR AND MAINTENANCE 01 175  $           600.00
101 150 5630 GENERAL AUDITOR EQUIPMENT 01 150  $        5,000.00
TOTAL  AUDITOR  $     389,534.00
TREASURER
FUND DEPT OBJECT  
101 175 5101 GENERAL TREASURER SALARY - TREASURER 01 175  $       15,000.00
101 175 5150 GENERAL TREASURER PERS 01 175  $        2,100.00
101 175 5153 MEDICARE  $           300.00
101 175 5200 GENERAL TREASURER TELEPHONE 01 175  $           450.00
101 175 5203 CONTRACT LABOR  $        3,000.00
101 175 5211 TRAINING & SEMINARS  $        2,500.00
101 175 5212 EMPLOYEE BOND  $                  -  
101 175 5225 NEW EQUIPMENT  $        1,500.00
101 175 5300 GENERAL TREASURER INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 200  $        1,400.00
TOTAL TREASURER  $       26,250.00
SERVICE-SAFETY DIRECTOR
FUND  DEPT OBJECT  
101 180 5101 GENERAL S-S DIRECTOR SALARIES - SSD 01 450  $       69,566.00
101 180 5102 GENERAL S-S DIRECTOR SALARIES - ASSISTANT 01 300  $       36,969.00
101 180 5150 GENERAL S-S DIRECTOR PERS 01 317.1429  $       14,436.00
101 180 5151 GENERAL S-S DIRECTOR PERS PICK-UP 01 334.2857  $        4,404.00
101 180 5152 GENERAL S-S DIRECTOR HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 351.4286  $       26,520.00
101 180 5153 GENERAL S-S DIRECTOR MEDICARE 01 368.5714  $        1,545.00
101 180 5200 GENERAL S-S DIRECTOR TELEPHONE 01 450  $        4,000.00
101 180 5203 GENERAL S-S DIRECTOR CONTRACT LABOR 01 450  $           150.00
101 180 5211 GENERAL S-S DIRECTOR TRAINING AND SEMINARS 01 450  $        1,000.00
101 185 5213 DATA PROCESSING  $           100.00
101 180 5300 GENERAL S-S DIRECTOR INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 450  $        1,000.00
101 180 5303 GENERAL S-S DIRECTOR AUTOMOBILE EXPENSE 01 450  $           600.00
101 180 5400 GENERAL S-S DIRECTOR EXPENSE ACCOUNT 01 450  $           500.00
101 180 5630 GENERAL S-S DIRECTOR NEW EQUIP. CAPITAL IMPROVEMENTS 01 150  $                  -  
TOTAL SERVICE SAFETY-DIRECTOR  $     160,790.00
CODE ENFORCEMENT
FUND  DEPT OBJECT  
101 181 5101 GENERAL S-S DIRECTOR SALARIES 01 450  $       44,740.00
101 181 5150 GENERAL S-S DIRECTOR PERS 01 317.1429  $        6,070.00
101 181 5151 GENERAL S-S DIRECTOR PERS PICK-UP 01 334.2857  $        2,240.00
101 181 5152 GENERAL S-S DIRECTOR HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 351.4286  $        4,860.00
101 181 5153 GENERAL S-S DIRECTOR MEDICARE 01 368.5714  $           655.00
101 181 5200 GENERAL S-S DIRECTOR TELEPHONE 01 450  $           700.00
101 181 5212 GENERAL S-S DIRECTOR INSURANCE 01 450  $           600.00
101 181 5213 GENERAL S-S DIRECTOR DATA PROCESSING 01 450  $                  -  
101 181 5229 GENERAL S-S DIRECTOR ENFORCEMENT PROPERTY CODE 01 450  $        5,000.00
101 181 5300 INCIDENTALS & SUPPLIES  $        2,000.00
101 181 5303 AUTOMOBILE - EXPENSE  $        1,000.00
101 181 5305 AUTOMOBILE - FUEL  $        1,200.00
101 181 5408 GENERAL S-S DIRECTOR LICENSE, FEES 01 450  $           250.00
101 181 5630 GENERAL S-S DIRECTOR NEW EQUIPMENT - CAPITAL IMPROVEMENTS 01 150  $                  -  
TOTAL CODE ENFORCEMENT  $       69,315.00
GENERAL MISCELLANEOUS
FUND DEPT OBJECT  
101 185 5155 GENERAL GENERAL MISC WORKERS' COMPENSATION 01 550  $     375,000.00
101 185 5158 GENERAL GENERAL MISC UNEMPLOYMENT COMPENSATION 01 550  $        5,000.00
101 185 5201 GENERAL GENERAL MISC AUDIT EXPENSE 01 550  $       30,000.00
101 185 5202 CONSULTANTS  $                  -  
101 185 5208 GENERAL GENERAL MISC CONTRACT LABOR - FUEL DEPOT MAINT 01 550  $        4,000.00
101 185 5212 GENERAL GENERAL MISC INSURANCE - PROPERTY, LIFE, & LIABILITY 01 550  $     220,000.00
101 185 5229 PROPERTY CODE ENFORCEMENT  $        3,000.00
101 185 5300 SUPPLIES & MATERIALS - FUEL DEPOT  $        4,000.00
101 185 5302 GENERAL GENERAL MISC PUBLIC RELATIONS -Humane Soc & Dwntwn OH 01 550  $        5,500.00
101 185 5305 GENERAL GENERAL MISC FUEL - OTHER GOVT. ENTENTIES 01 550  $     162,240.00
101 185 5402 GENERAL GENERAL MISC REFUNDS 01 550  $           500.00
101 185 5403 GENERAL GENERAL MISC DAMAGES 01 550  $        1,000.00
101 185 5405 GENERAL GENERAL MISC VISITOR'S AND CONVENTION BUREAU 01 550  $     140,000.00
101 185 5406 GENERAL GENERAL MISC REAL ESTATE TAXES 01 553  $       33,000.00
101 185 5408 COUNTY AUDITOR SETTLEMENT FEES  $       25,000.00
101 185 5410 ECIP  $        2,000.00
101 185 5412 CHRISTMAS DECORATION  $           500.00
101 185 5414 CLAIMED MONIES (RECAPTURE)  $           500.00
101 185 5416 LAND PURCHASE  $                  -  
101 185 5418 CABLE FRANCHISE/EDUCATION PERCENTAGE  $       36,000.00
TOTAL GENERAL MISCELLANEOUS  $  1,047,240.00
ENGINEERING
FUND DEPT OBJECT  
101 190 5101 GENERAL ENGINEERING SALARIES - ADMINISTRATION 01 475  $     247,440.00
101 190 5102 GENERAL ENGINEERING SALARIES - STAFF 01 475  $     205,017.00
101 190 5103 GENERAL ENGINEERING OVERTIME 01 475  $        4,995.00
101 190 5104 RETIREMENT  $       45,900.00
101 190 5105 SICK LEAVE BUYOUT  $           500.00
101 190 5150 GENERAL ENGINEERING PERS 01 475  $       62,009.00
101 190 5151 GENERAL ENGINEERING PERS PICK-UP 01 475  $       17,669.00
101 190 5152 GENERAL ENGINEERING HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 475  $       89,280.00
101 190 5153 GENERAL ENGINEERING MEDICARE 01 475  $        7,100.00
101 190 5200 GENERAL ENGINEERING TELEPHONE 01 475  $        4,000.00
101 190 5202 CONSULTANTS  $       10,000.00
101 190 5203 GENERAL ENGINEERING CONTRACT LABOR 01 475  $        1,600.00
101 190 5208 MAINTENANCE - BUILDING  $                  -  
101 190 5209 MAINTENANCE - EQUIPMENT  $       14,200.00
101 190 5210 MAINTENANCE - VEHICLES  $        3,300.00
101 190 5211 TRAINING & SEMINARS  $        5,500.00
101 190 5212 INSURANCE  $        4,600.00
101 190 5227 MAINTENANCE - TELEPHONES  $                  -  
101 190 5300 GENERAL ENGINEERING INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 475  $       39,632.00
101 190 5305 GENERAL ENGINEERING AUTOMOBILE EXPENSE 01 475  $           700.00
101 190 5400 TRAVEL EXPENSE  $        4,400.00
101 190 5630 GENERAL ENGINEERING NEW EQUIPMENT 08 750  $       18,500.00
101 190 5640 FURNITURE - FIXTURES  $        4,400.00
101 190 5650 VEHICLES  $                  -  
TOTAL ENGINEERING  $     790,742.00
CERTIFIED BUILDING DEPARTMENT
FUND DEPT OBJECT
101 194 5101 SALARIES - ADMINISTRATION  $       65,000.00
101 194 5102 SALARIES - STAFF  $     210,000.00
101 194 5103 OVERTIME  $        3,000.00
101 194 5101 SICK TIME BUY-OUT  $        1,000.00
101 194 5150 PERS  $       38,000.00
101 194 5151 PERS PICK-UP  $        8,600.00
101 194 5152 HOSPITALIZATION - INSURANCE  $       83,300.00
101 194 5153 MEDICARE  $        4,100.00
101 194 5155 WORKERS' COMPENSATION  $        7,300.00
101 194 5200 TELEPHONE/PAGER  $        6,300.00
101 194 5201 AUDIT EXPENSE  $                  -  
101 194 5203 CONTRACT LABOR  $       80,000.00
101 194 5210 VEHICLE REPAIR  $        3,000.00
101 194 5211 TRAINING  $        3,500.00
101 194 5212 INSURANCE  $        3,200.00
101 194 5230 COPIER SERVICES  $        1,600.00
101 194 5300 INCIDENTALS AND SUPPLIES  $        6,500.00
101 194 5303 VEHICLE MAINTENANCE  $           650.00
101 194 5305 GAS & OIL  $        4,000.00
101 194 5306 UTILITIES  $                  -  
101 194 5311 MATERIALS  $        4,000.00
101 194 5402 REFUNDS  $           500.00
101 194 5408 LICENSE & FEES  $        6,000.00
101 194 5630 NEW EQUIPMENT  $           500.00
TOTAL CERTIFIED BUILDING DEPARTMENT  $     540,050.00
LAW DIRECTOR
Law Director Office
FUND DEPT OBJECT  
101 200 5101 GENERAL LAW DIRECTOR SALARY - LAW DIRECTOR 01 200  $       78,795.00
101 200 5102 GENERAL LAW DIRECTOR SALARIES - STAFF 01 200  $     239,644.00
101 200 5103 GENERAL LAW DIRECTOR OVERTIME 01 200  $                  -  
101 200 5150 GENERAL LAW DIRECTOR PERS 01 200  $       40,499.00
101 200 5151 GENERAL LAW DIRECTOR PERS PICK-UP 01 200  $        9,255.00
101 200 5152 GENERAL LAW DIRECTOR HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 200  $       53,040.00
101 200 5153 GENERAL LAW DIRECTOR MEDICARE 01 200  $        4,336.00
101 200 5200 GENERAL LAW DIRECTOR TELEPHONE 01 200  $       11,590.00
101 200 5203 GENERAL LAW DIRECTOR CONTRACT LABOR - SPECIAL PROSECUTION 01 200  $        3,000.00
101 200 5211 GENERAL LAW DIRECTOR TRAINING AND SEMINARS 01 200  $        3,500.00
101 200 5213 DATA PROCESSING  $                  -  
101 200 5234 CONTRACT SERVICES  $        2,500.00
101 200 5242 VIDEO/AUDIO REPRODUCTION  $        2,500.00
101 200 5300 GENERAL LAW DIRECTOR INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 200  $       12,452.00
101 200 5304 GENERAL LAW DIRECTOR COPIER 01 200  $        2,500.00
101 200 5317 VIDEO/AUDIO REPRODUCTION SUPPLIES  $        2,150.00
101 200 5400 TRANSPORTATION REIMBURSEMENT  $           150.00
101 200 5404 GENERAL LAW DIRECTOR ASSOCIATION DUES 01 200  $        3,294.00
101 200 5407 GENERAL LAW DIRECTOR LAW LIBRARY 01 200  $       10,200.00
101 200 5408 LICENSE/FEES/TESTING  $        2,000.00
101 200 5410 MISCELLANEOUS (CASH MATCH)  $                  -  
101 200 5630 GENERAL LAW DIRECTOR NEW EQUIPMENT 01 300  $                  -  
101 200 5631 EQUIPMENT LEASE - 2 COPIERS  $        4,640.00
Sub-Total Law Director  $     486,045.00
Prosecution Office
FUND DEPT OBJECT    
101 202 5101 SALARY - ADMINISTRATION  $                  -  
101 202 5102 SALARY - STAFF  $       33,301.00
101 202 5103 OVERTIME  $                  -  
101 202 5150 PERS  $        4,513.00
101 202 5151 PERS PICK-UP  $           833.00
101 202 5152 HOSPITALIZATION - INSURANCE  $                  -  
101 202 5153 MEDICARE  $           483.00
101 202 5200 TELEPHONE  $        1,000.00
101 202 5203 CONTRACT LABOR - SPECIAL PROSECUTION  $                  -  
101 202 5211 TRAINING & SEMINARS  $                  -  
101 202 5213 DATA PROCESSING  $                  -  
101 202 5234 CONTRACT SERVICES  $                  -  
101 202 5300 INCIDENTALS & SUPPLIES  $        2,000.00
101 202 5304 COPIER  $        1,000.00
101 202 5400 TRANSPORTATION REIMBURSEMENT  $                  -  
101 202 5404 ASSOCIATION DUES  $                  -  
101 202 5407 LAW LIBRARY  $                  -  
101 202 5408 LICENSE, FEES, TESTING  $                  -  
101 202 5410 MISCELLANEOUS  $        9,370.00
101 202 5630 NEW EQUIPMENT  $                  -  
101 202 5631 EQUIPMENT LEASE  $        1,500.00
   
Sub-Total Prosecution Contract  $       54,000.00
TOTAL LAW DIRECTOR  $     540,045.00
MUNICIPAL COURT - CLERK'S OFFICE
FUND DEPT OBJECT  
101 225 5101 GENERAL MUNI CT CLRK SALARY - CLERK 01 225  $       54,800.00
101 225 5102 GENERAL MUNI CT CLRK SALARIES - STAFF 01 225  $     381,381.00
101 225 5104 RETIREMENT  $                  -  
101 225 5105 SICK LEAVE BUYOUT  $           500.00
101 225 5150 GENERAL MUNI CT CLRK PERS 01 225  $       59,041.00
101 225 5151 GENERAL MUNI CT CLRK PERS PICK-UP 01 225  $        9,535.00
101 225 5152 GENERAL MUNI CT CLRK HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 225  $     120,216.00
101 225 5153 GENERAL MUNI CT CLRK MEDICARE 01 225  $        5,650.00
101 225 5200 GENERAL MUNI CT CLRK TELEPHONE 01 225  $        4,200.00
101 225 5207 JURY AND WITNESS FEES  $        1,500.00
101 225 5209 GENERAL MUNI CT CLRK MAINTENANCE OF EQUIPMENT 01 225  $        2,000.00
101 225 5211 GENERAL MUNI CT CLRK TRAINING AND SEMINARS 01 225  $        3,500.00
101 225 5212 INSURANCE & BONDING  $           250.00
101 225 5234 CONTRACT SERVICES  $        8,500.00
101 225 5300 GENERAL MUNI CT CLRK INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 225  $       10,500.00
101 225 5304 GENERAL MUNI CT CLRK COPY MACHINE 01 225  $        3,500.00
101 225 5307 GENERAL MUNI CT CLRK POSTAGE 01 225  $       28,000.00
101 225 5404 GENERAL MUNI CT CLRK ASSOCIATION DUES 01 225  $           550.00
101 225 5413 LITIGATION    
TOTAL MUNICIPAL COURT - CLERK'S OFFICE  $     693,623.00
MUNICIPAL COURT - JUDICIAL
FUND DEPT OBJECT  
101 250 5101 GENERAL MUNI CT JUDI SALARIES - JUDGES 01 250  $       75,000.00
101 250 5102 GENERAL MUNI CT JUDI SALARIES - STAFF 01 250  $     253,794.00
101 250 5104 RETIREMENT  $                  -  
101 250 5150 GENERAL MUNI CT JUDI PERS 01 250  $       53,469.00
101 250 5151 GENERAL MUNI CT JUDI PERS PICK-UP 01 250  $        7,990.00
101 250 5152 GENERAL MUNI CT JUDI HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 250  $     166,320.00
101 250 5153 GENERAL MUNI CT JUDI MEDICARE 01 250  $        5,722.00
101 250 5155 BAILIFF TRANSPORTATION  $                  -  
101 250 5200 GENERAL MUNI CT JUDI TELEPHONE 01 250  $        5,000.00
101 250 5207 GENERAL MUNI CT JUDI APPOINTED COUNCIL 01 250  $       37,500.00
101 250 5209 GENERAL MUNI CT JUDI EQUIPMENT MAINTENANCE 01 250  $        4,000.00
101 250 5211 GENERAL MUNI CT JUDI TRAINING AND SEMINARS 01 250  $       12,500.00
101 250 5217 GENERAL MUNI CT JUDI TRANSPORTATION 01 250  $        4,000.00
101 250 5234 CONTRACT SERVICES  $        4,000.00
101 250 5300 GENERAL MUNI CT JUDI INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 250  $       20,000.00
101 250 5304 GENERAL MUNI CT JUDI COPY MACHINE 01 250  $        5,000.00
101 250 5307 GENERAL MUNI CT JUDI POSTAGE 01 250  $        4,000.00
101 250 5401 SURVEILLANCE COST  $                  -  
101 250 5404 ASSOCIATION DUES  $        3,500.00
101 250 5410 GENERAL MUNI CT JUDI INDIGENT COURT EXPENSES 01 250  $                  -  
101 250 5630 GENERAL MUNI CT JUDI NEW EQUIPMENT 01 225  $        4,000.00
TOTAL MUNICIPAL COURT - JUDICIAL  $     665,795.00
CIVIL SERVICE COMMISSION
FUND DEPT OBJECT  
101 275 5101 GENERAL CIVIL SERV COM SALARY SECRETARY 01 275  $        5,000.00
101 275 5102 GENERAL CIVIL SERV COM SALARIES-MEMBERS 01 275  $           720.00
101 275 5150 GENERAL CIVIL SERV COM PERS 01 275  $           775.00
101 275 5153 GENERAL CIVIL SERV COM MEDICARE 01 275  $             83.00
101 275 5300 GENERAL CIVIL SERV COM INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 275  $        1,000.00
101 275 5408 GENERAL CIVIL SERV COM EXAMINATIONS 01 275  $       35,400.00
101 275 5409 GENERAL CIVIL SERV COM PHYSICALS 01 400  $        8,000.00
      GENERAL CITY HALL TOTAL CIVIL SERVICE COMMISSION 01 400  $       50,978.00
POLICE DEPARTMENT
FUND DEPT OBJECT  
101 325 5101 GENERAL POLICE DEPT. SALARIES - ADMINISTRATION 01 325  $     232,857.00
101 325 5102 GENERAL POLICE DEPT. SALARIES - POLICE 01 325  $  3,366,222.00
101 325 5103 GENERAL POLICE DEPT. OVERTIME - POLICE 01 325  $     194,040.00
101 325 5104 GENERAL POLICE DEPT. RETIREMENT PAY 01 325  $       40,000.00
101 325 5105 SICK LEAVE BUYOUT  $       16,500.00
101 325 5152 GENERAL POLICE DEPT. HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 325  $  1,075,870.00
101 325 5153 GENERAL POLICE DEPT. MEDICARE 01 325  $       70,515.00
101 325 5154 UNIFORM ALLOWANCE - POLICE  $       72,700.00
101 325 5156 GENERAL POLICE DEPT. RETIREMENT - POLICE PENSION 01 325  $     801,541.00
101 325 5157 GENERAL POLICE DEPT. RETIREMENT - POLICE PENSION PICKUP 01 325  $     110,709.00
101 325 5200 GENERAL  POLICE DEPT. COMMUNICATION - TELEPHONE 01 325  $       38,166.00
101 325 5203 GENERAL POLICE DEPT. CONTRACT LABOR (MAINT JAIL OPERATIONS) 01 325  $       65,000.00
101 325 5208 GENERAL POLICE DEPT. BUILDING MAINTENANCE 01 325  $       30,000.00
101 325 5209 GENERAL POLICE DEPT. EQUIPMENT SERVICE MAINTENANCE 01 325  $       29,000.00
101 325 5210 GENERAL POLICE DEPT. VEHICLES MAINTENANCE 01 325  $       55,000.00
101 325 5211 GENERAL POLICE DEPT. TRAINING AND SEMINARS 01 325  $       26,000.00
101 325 5212 GENERAL POLICE DEPT. INSURANCE 01 325  $       41,292.00
101 325 5231 BUILDING LEASE  $                  -  
101 325 5234 MISCELLANEOUS SERVICES  $        2,393.00
101 325 5300 GENERAL POLICE DEPT. INCIDENTALS AND SUPPLIES - BUILDING 01 325  $        9,000.00
101 325 5302 GENERAL POLICE DEPT. COMMUNITY SERVICES 01 325  $       15,000.00
101 325 5303 GENERAL POLICE DEPT. VEHICLE SUPPLIES 01 325  $       11,300.00
101 325 5305 GENERAL POLICE DEPT. FUEL - FLEET  01 325  $       90,000.00
101 325 5306 GENERAL POLICE DEPT. UTILITIES, HEATING & ELECTRIC 01 325  $       37,753.00
101 325 5313 SUPPLIES & REPAIR - WEAPONS & AMMO.  $       15,000.00
