FINAL BUDGET 2006 2006 2006
3 MONTH 9 MONTH 12 MONTH
GEN. FUND ACCTS - FUND 1      
INTERGOV'T FUND TRANSFERS
CODE DEPT OBJECT      
101 000 5901 TRANSFER - BOND RETIREMENT  $       108,844.00  $       309,736.00  $       418,580.00
101 000 5902 GENERAL INTERGOV TRAN TRANSFER - STREET DEPT 01 553  $       100,000.00  $       380,000.00  $       480,000.00
101 000 5904 GENERAL INTERGOV TRAN TRANSFER - CEMETERY DEPT 01 553  $       145,000.00  $       150,000.00  $       295,000.00
101 000 5908 GENERAL INTERGOV TRAN TRANSFER - TRANSIT SYSTEM 01 553  $        10,000.00  $        30,000.00  $        40,000.00
101 000 5909 GENERAL INTERGOV TRAN TRANSFER-  COMMUNITY CORRECTIONS 01 100  $          9,492.00  $        28,468.00  $        37,960.00
101 000 5910 TRANSFER - INFO. TECH. AND TELECOM.  $       105,352.00  $       271,057.00  $       376,409.00
101 000 5912 TRANSFER - IMPROVEMENT FUNDS  $                    -    $                    -    $                    -  
TOTAL INTERGOVT FUND TRANSFERS  $       478,688.00  $    1,169,261.00  $    1,647,949.00
LEGISLATIVE - CITY COUNCIL
FUND DEPT OBJECT      
101 100 5101 GENERAL LEGISLATIVE SALARIES - MEMBERS AND PRESIDENT 01 100  $        20,000.00  $        60,000.00  $        80,000.00
101 100 5102 GENERAL LEGISLATIVE SALARIES - CLERK 01 100  $          2,375.00  $          9,500.00  $          9,500.00
101 100 5150 GENERAL LEGISLATIVE PERS 01 100  $          3,032.00  $          7,125.00  $        12,128.00
101 100 5153 GENERAL LEGISLATIVE MEDICARE 01 100  $             334.00  $          1,000.00  $          1,334.00
101 100 5203 CONTRACT LABOR  $             125.00  $             375.00  $             500.00
101 100 5207 GENERAL LEGISLATIVE LEGAL ADVERTISING 01 250  $          1,250.00  $          3,750.00  $          5,000.00
101 100 5222 ZONING - COUNCIL  $             425.00  $          1,275.00  $          1,700.00
101 100 5300 GENERAL LEGISLATIVE INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 100  $          1,125.00  $          2,228.00  $          3,353.00
TOTAL LEGISLATIVE/CITY COUNCIL  $        28,666.00  $        85,253.00  $       113,515.00
MAYOR
FUND DEPT OBJECT      
101 125 5101 GENERAL MAYOR- SALARY - MAYOR 01 125  $        17,756.00  $        53,265.00  $        71,021.00
101 125 5102 GENERAL MAYOR- SALARIES - ASSISTANT 01 125  $          9,958.00  $        29,872.00  $        39,830.00
101 125 5150 GENERAL MAYOR- PERS 01 125  $          3,797.00  $        11,390.00  $        15,187.00
101 125 5151 GENERAL MAYOR- PERS PICK-UP 01 125  $             250.00  $             746.00  $             996.00
101 125 5152 GENERAL MAYOR- HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 125  $          4,775.00  $        14,325.00  $        19,100.00
101 125 5153 GENERA; MAYOR- MEDICARE 01 125  $             402.00  $          1,206.00  $          1,608.00
101 125 5200 GENERAL MAYOR- TELEPHONE 01 125  $             250.00  $             750.00  $          1,000.00
101 125 5203 GENERAL MAYOR- CONTRACT - LABOR 01 125  $             125.00  $             375.00  $             500.00
101 125 5210 MAINTENANCE - VEHICLE  $                    -    $                    -    $                    -  
101 125 5211 GENERAL MAYOR- TRAINING AND SEMINARS 01 125  $             375.00  $          1,125.00  $          1,500.00
101 125 5300 GENERAL MAYOR- INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 125  $             500.00  $          1,500.00  $          2,000.00
101 125 5303 AUTOMOBILE EXPENSE  $                    -    $                    -    $                    -  
101 125 5400 GENERAL MAYOR- EXPENSE ACCOUNT 01 125  $             500.00  $          1,500.00  $          2,000.00
101 125 5630 GENERAL MAYOR- NEW EQUIP CAPITAL IMPROVEMENTS 01 125  $             500.00  $          1,000.00  $          1,500.00
           
TOTAL MAYOR  $        39,188.00  $       117,054.00  $       156,242.00
PERSONNEL DEPARTMENT
FUND DEPT OBJECT      
101 130 5101 GENERAL PERSONNEL SALARY - PERSONNEL MANAGER 01 300  $                    -    $                    -    $                    -  
101 130 5102 SALARY - ASSISTANT  $                    -    $                    -    $                    -  
101 130 5103 OVERTIME  $                    -    $                    -    $                    -  
101 130 5150 GENERAL PERSONNEL PERS 01 300  $                    -    $                    -    $                    -  
101 130 5151 GENERAL PERSONNEL PERS PICK-UP 01 300  $                    -    $                    -    $                    -  
101 130 5152 GENERAL PERSONNEL HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 300  $                    -    $                    -    $                    -  
101 130 5153 GENERAL PERSONNEL MEDICARE 01 300  $                    -    $                    -    $                    -  
101 130 5200 GENERAL PERSONNEL TELEPHONE 01 300  $             250.00  $             750.00  $          1,000.00
101 130 5207 LEGAL SERVICES  $          3,000.00  $          9,000.00  $        12,000.00
101 130 5211 GENERAL PERSONNEL TRAINING AND SEMINARS 01 300  $             375.00  $             625.00  $          1,000.00
101 130 5230 EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM  $             375.00  $          1,625.00  $          2,000.00
101 130 5300 GENERAL PERSONNEL INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 300  $             500.00  $          1,500.00  $          2,000.00
101 130 5302 PUBLIC RELATIONS  $             125.00  $              (25.00)  $             100.00
101 130 5400 TRAVEL EXPENSE  $                    -    $                    -    $                    -  
101 130 5630 GENERAL PERSONNEL NEW EQUIPMENT 01 275  $          1,250.00  $          3,750.00  $          5,000.00
TOTAL PERSONNEL DEPARTMENT  $          5,875.00  $        17,225.00  $        23,100.00
ADMINISTRATIVE SUPPORT
FUND DEPT OBJECT      
101 140 5155 GENERAL ADMINISTRATIVE WORKERS' COMPENSATION CONSULTANT 01 551  $        12,500.00  $        37,500.00  $        50,000.00
101 140 5203 GENERAL ADMINISTRATIVE CONTRACT LABOR 01 551  $        69,000.00  $       206,000.00  $       275,000.00
101 140 5204 GENERAL ADMINISTRATIVE OHIO COOPERATIVE PURCHASING 01 551  $             250.00  $                    -    $             250.00
101 140 5207 GENERAL ADMINISTRATIVE LEGAL CONSULTANT 01 550  $        11,250.00  $        33,750.00  $        45,000.00
101 140 5215 GENERAL ADMINISTRATIVE NEGOTIATIONS & ARBITRATION 01 551  $          3,750.00  $        11,250.00  $        15,000.00
101 140 5216 GENERAL ADMINISTRATIVE ORDINANCE CODIFICATION 01 551  $          1,500.00  $          4,500.00  $          6,000.00
101 140 5234 MORPC SUPPORT (TRAFFIC STUDY)  $          4,000.00  $          4,000.00  $          8,000.00
101 140 5239 SERVICE REIMBURSEMENT - ECONOMIC DEV.  $                    -    $                    -    $                    -  
101 140 5241 SERVICE REIMBURSEMENT - HEALTH  $        70,250.00  $       210,750.00  $       281,000.00
101 140 5404 GENERAL ADMINISTRATIVE MUNICIPAL LEAGUE DUES 01 551  $          3,800.00  $                    -    $          3,800.00
TOTAL ADMINISTRATIVE SUPPORT  $       176,300.00  $       507,750.00  $       684,050.00
CITY HALL
FUND DEPT OBJECT      
101 145 5102 GENERAL CITY HALL SALARIES - CUSTODIANS 01 400  $        19,900.00  $        52,850.00  $        72,750.00
101 145 5103 OVERTIME  $          1,250.00  $          3,250.00  $          4,500.00
101 145 5105 SICK TIME BUYOUT  $             500.00  $                    -    $             500.00
101 145 5150 GENERAL CITY HALL PERS 01 400  $          2,910.00  $          7,690.00  $        10,600.00
101 145 5151 GENERAL CITY HALL PERS PICK-UP 01 400  $             550.00  $          1,400.00  $          1,950.00
101 145 5152 GENERAL CITY HALL HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 400  $          6,978.00  $        20,934.00  $        27,912.00
101 145 5153 GENERAL CITY HALL MEDICARE 01 400  $             310.00  $             820.00  $          1,130.00
101 145 5154 GENERAL CITY HALL UNIFORM ALLOWANCE 01 400  $             200.00  $             550.00  $             750.00
101 145 5203 GENERAL CITY HALL CONTRACT LABOR 01 400  $          3,500.00  $        13,500.00  $        17,000.00
101 145 5209 GENERAL CITY HALL MAINT/ELEVATOR 01 551  $             750.00  $          3,250.00  $          4,000.00
101 145 5214 GENERAL CITY HALL ELECTRICITY 01 400  $          5,500.00  $        16,500.00  $        22,000.00
101 145 5234 CONTRACT SERVICES  $          2,000.00  $          5,000.00  $          7,000.00
101 145 5300 GENERAL CITY HALL INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 400  $          5,000.00  $        12,000.00  $        17,000.00
101 145 5302 GENERAL CITY HALL PUBLIC RELATIONS 01 400  $             450.00  $                    -    $             450.00
101 145 5304 GENERAL CITY HALL COPIER EXPENSE 01 400  $                    -    $             500.00  $             500.00
101 145 5306 UTILITIES  $                    -    $                    -    $                    -  
101 145 5631 EQUIPMENT LEASING  $             955.00  $          2,865.00  $          3,820.00
TOTAL CITY HALL  $        50,753.00  $       141,109.00  $       191,862.00
CITY HALL ANNEX
FUND DEPT OBJECT      
101 146 5102 GENERAL CITY HALL SALARIES - CUSTODIANS 01 400  $                    -    $                    -    $                    -  
101 146 5103 OVERTIME  $                    -    $                    -    $                    -  
101 146 5150 GENERAL CITY HALL PERS 01 400  $                    -    $                    -    $                    -  
101 146 5151 GENERAL CITY HALL PERS PICK-UP 01 400  $                    -    $                    -    $                    -  
101 146 5152 GENERAL CITY HALL HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 400  $                    -    $                    -    $                    -  
101 146 5153 GENERAL CITY HALL MEDICARE 01 400  $                    -    $                    -    $                    -  
101 146 5154 GENERAL CITY HALL UNIFORM ALLOWANCE 01 400  $                    -    $                    -    $                    -  
101 146 5203 GENERAL CITY HALL CONTRACT LABOR 01 400  $          1,800.00  $          5,400.00  $          7,200.00
101 146 5209 GENERAL CITY HALL MAINT/ELEVATOR 01 551  $          1,000.00  $          2,000.00  $          3,000.00
101 146 5214 GENERAL CITY HALL ELECTRICITY 01 400  $          3,750.00  $        11,250.00  $        15,000.00
101 146 5234 CONTRACT SERVICES  $          3,000.00  $          3,000.00  $          6,000.00
101 146 5300 GENERAL CITY HALL INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 400  $                    -    $                    -    $                    -  
101 146 5306 UTILITIES  $          1,000.00  $          1,700.00  $          2,700.00
TOTAL CITY HALL ANNEX  $        10,550.00  $        23,350.00  $        33,900.00
MAPLE STREET FACILITY
FUND DEPT OBJECT
101 147 5212 INSURANCE  $                    -    $                    -    $                    -  
101 147 5214 GENERAL CITY HALL ELECTRICITY  $             800.00  $          2,200.00  $          3,000.00
101 147 5234 CONTRACT SERVICES  $          1,250.00  $          3,750.00  $          5,000.00
101 147 5300 GENERAL CITY HALL INCIDENTALS AND SUPPLIES  $             275.00  $             725.00  $          1,000.00
101 147 5306 UTILITIES  $             195.00  $             585.00  $             780.00
TOTAL MAPLE STREET FACILITY  $          2,520.00  $          7,260.00  $          9,780.00
FUEL DEPOT
FUND DEPT OBJECT
101 149 5208 MAINTENANCE, BUILDINGS AND GROUNDS  $          2,000.00  $          2,000.00  $          4,000.00
101 149 5300 INCIDENTALS AND SUPPLIES  $          2,000.00  $          4,000.00  $          6,000.00
101 149 5305 FUEL - OTHER GOVERNMENT ENTITIES  $        70,000.00  $       130,000.00  $       200,000.00
TOTAL FUEL DEPOT  $        74,000.00  $       136,000.00  $       210,000.00
AUDITOR
 FUND DEPT OBJECT      
101 150 5101 GENERAL AUDITOR SALARIES - AUDITOR 01 150  $        15,297.00  $        45,890.00  $        61,187.00
101 150 5102 GENERAL AUDITOR SALARIES - STAFF 01 150  $        46,544.00  $       139,632.00  $       186,176.00
101 150 5103 GENERAL AUDITOR OVERTIME 01 150  $             125.00  $             375.00  $             500.00
101 150 5104 GENERAL AUDITOR RETIREMENT 01 150  $                    -    $                    -    $                    -  
101 150 5150 GENERAL AUDITOR PERS 01 150  $          8,473.00  $        25,416.00  $        33,889.00
101 150 5151 GENERAL AUDITOR PERS-PICKUP 01 150  $          1,164.00  $          3,491.00  $          4,655.00
101 150 5152 GENERAL AUDITOR HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 150  $        18,723.00  $        56,169.00  $        74,892.00
101 150 5153 GENERAL AUDITOR MEDICARE 01 150  $             675.00  $          2,025.00  $          2,700.00
101 150 5200 GENERAL AUDITOR TELEPHONE 01 150  $             550.00  $          1,650.00  $          2,200.00
101 150 5202 GENERAL AUDITOR CONSULTANTS 01 150  $             125.00  $             375.00  $             500.00
101 150 5203 GENERAL AUDITOR CONTRACT LABOR 01 150  $             125.00  $             375.00  $             500.00
101 150 5208 MAINTENANCE/OFFICE  $             125.00  $             375.00  $             500.00
101 150 5211 GENERAL AUDITOR TRAINING AND SEMINARS 01 150  $             250.00  $             750.00  $          1,000.00
101 150 5213 GENERAL AUDITOR DATA-PROCESSING 01 150  $          3,000.00  $          9,000.00  $        12,000.00
101 150 5300 GENERAL AUDITOR INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 150  $          4,500.00  $        13,000.00  $        17,500.00
101 150 5304 GENERAL AUDITOR COPIER REPAIR AND MAINTENANCE 01 175  $             125.00  $             375.00  $             500.00
101 150 5400 TRAVEL EXPENSE  $             375.00  $          1,125.00  $          1,500.00
101 150 5630 GENERAL AUDITOR EQUIPMENT 01 150  $             750.00  $             750.00  $          1,500.00
           
TOTAL  AUDITOR  $       100,926.00  $       300,773.00  $       401,699.00
TREASURER
FUND DEPT OBJECT      
101 175 5101 GENERAL TREASURER SALARY - TREASURER 01 175  $          4,000.00  $        12,000.00  $        16,000.00
101 175 5150 GENERAL TREASURER PERS 01 175  $             542.00  $          1,626.00  $          2,168.00
101 175 5153 MEDICARE  $               60.00  $             180.00  $             240.00
101 175 5200 GENERAL TREASURER TELEPHONE 01 175  $             113.00  $             337.00  $             450.00
101 175 5203 CONTRACT LABOR  $          2,000.00  $          5,920.00  $          7,920.00
101 175 5211 TRAINING & SEMINARS  $             625.00  $          1,875.00  $          2,500.00
101 175 5212 CONTRACT - INSURANCE BOND  $             800.00  $                    -    $             800.00
101 175 5630 NEW EQUIPMENT  $             500.00  $          1,500.00  $          2,000.00
101 175 5300 GENERAL TREASURER INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 200  $             750.00  $             650.00  $          1,400.00
TOTAL TREASURER  $          9,390.00  $        24,088.00  $        33,478.00
SERVICE-SAFETY DIRECTOR
FUND  DEPT OBJECT      
101 180 5101 GENERAL S-S DIRECTOR SALARIES - SSD 01 450  $        20,100.00  $        54,375.00  $        74,475.00
101 180 5102 GENERAL S-S DIRECTOR SALARIES - ASSISTANT 01 300  $        10,300.00  $        27,855.00  $        38,155.00
101 180 5150 GENERAL S-S DIRECTOR PERS 01 317.1429  $          4,200.00  $        11,231.00  $        15,431.00
101 180 5151 GENERAL S-S DIRECTOR PERS PICK-UP 01 334.2857  $          1,275.00  $          3,403.00  $          4,678.00
101 180 5152 GENERAL S-S DIRECTOR HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 351.4286  $          6,978.00  $        20,934.00  $        27,912.00
101 180 5153 GENERAL S-S DIRECTOR MEDICARE 01 368.5714  $             450.00  $          1,184.00  $          1,634.00
101 180 5200 GENERAL S-S DIRECTOR TELEPHONE 01 450  $          1,000.00  $          3,000.00  $          4,000.00
101 180 5203 GENERAL S-S DIRECTOR CONTRACT LABOR 01 450  $             150.00  $                    -    $             150.00
101 180 5211 GENERAL S-S DIRECTOR TRAINING AND SEMINARS 01 450  $             300.00  $             200.00  $             500.00
101 180 5213 DATA PROCESSING  $             100.00  $                    -    $             100.00
101 180 5300 GENERAL S-S DIRECTOR INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 450  $             300.00  $          1,200.00  $          1,500.00
101 180 5303 GENERAL S-S DIRECTOR AUTOMOBILE EXPENSE 01 450  $             200.00  $             600.00  $             800.00
101 180 5305 AUTOMOBILE FUEL  $             200.00  $             600.00  $             800.00
101 180 5400 GENERAL S-S DIRECTOR TRAVEL EXPENSE 01 450  $             300.00  $             200.00  $             500.00
101 180 5630 GENERAL S-S DIRECTOR NEW EQUIP. CAPITAL IMPROVEMENTS 01 150  $                    -    $                    -    $                    -  
TOTAL SERVICE SAFETY-DIRECTOR  $        45,853.00  $       124,782.00  $       170,635.00
CODE ENFORCEMENT
FUND  DEPT OBJECT      
101 181 5101 GENERAL S-S DIRECTOR SALARIES 01 450  $        12,800.00  $        34,540.00  $        47,340.00
101 181 5150 GENERAL S-S DIRECTOR PERS 01 317.1429  $          1,750.00  $          4,745.00  $          6,495.00
101 181 5151 GENERAL S-S DIRECTOR PERS PICK-UP 01 334.2857  $             650.00  $          1,725.00  $          2,375.00
101 181 5152 GENERAL S-S DIRECTOR HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 351.4286  $          1,280.00  $          3,832.00  $          5,112.00
101 181 5153 GENERAL S-S DIRECTOR MEDICARE 01 368.5714  $             200.00  $             495.00  $             695.00
101 181 5200 GENERAL S-S DIRECTOR TELEPHONE 01 450  $             275.00  $             825.00  $          1,100.00
101 181 5212 GENERAL S-S DIRECTOR INSURANCE 01 450  $             600.00  $                    -    $             600.00
101 181 5213 GENERAL S-S DIRECTOR DATA PROCESSING 01 450  $                    -    $                    -    $                    -  
101 181 5229 GENERAL S-S DIRECTOR ENFORCEMENT PROPERTY CODE 01 450  $          1,250.00  $          3,615.00  $          4,865.00
101 181 5300 INCIDENTALS & SUPPLIES  $          1,500.00  $          2,000.00  $          3,500.00
101 181 5303 AUTOMOBILE - EXPENSE  $             250.00  $             750.00  $          1,000.00
101 181 5305 AUTOMOBILE - FUEL  $             500.00  $          1,500.00  $          2,000.00
101 181 5408 GENERAL S-S DIRECTOR LICENSE, FEES 01 450  $             250.00  $                    -    $             250.00
101 181 5630 GENERAL S-S DIRECTOR NEW EQUIPMENT - CAPITAL IMPROVEMENTS 01 150  $                    -    $                    -    $                    -  
TOTAL CODE ENFORCEMENT  $        21,305.00  $        54,027.00  $        75,332.00
GENERAL MISCELLANEOUS
FUND DEPT OBJECT      
101 185 5155 GENERAL GENERAL MISC WORKERS' COMPENSATION 01 550  $                    -    $       375,000.00  $       375,000.00
101 185 5158 GENERAL GENERAL MISC UNEMPLOYMENT COMPENSATION 01 550  $                    -    $        10,000.00  $        10,000.00
101 185 5201 GENERAL GENERAL MISC AUDIT EXPENSE 01 550  $          8,000.00  $        24,000.00  $        32,000.00
101 185 5202 CONSULTANTS  $          2,000.00  $          3,000.00  $          5,000.00
101 185 5212 GENERAL GENERAL MISC INSURANCE - PROPERTY, LIFE, & LIABILITY 01 550  $       225,000.00  $                    -    $       225,000.00
101 185 5229 PROPERTY CODE ENFORCEMENT  $             350.00  $          1,650.00  $          2,000.00
101 185 5302 GENERAL GENERAL MISC PUBLIC RELATIONS -Humane Soc & Dwntwn OH 01 550  $                    -    $          5,500.00  $          5,500.00
101 185 5402 GENERAL GENERAL MISC REFUNDS 01 550  $                    -    $             500.00  $             500.00
101 185 5403 GENERAL GENERAL MISC DAMAGES 01 550  $                    -    $          1,000.00  $          1,000.00
101 185 5405 GENERAL GENERAL MISC VISITOR'S AND CONVENTION BUREAU 01 550  $        40,000.00  $        90,000.00  $       130,000.00
101 185 5406 GENERAL GENERAL MISC REAL ESTATE TAXES 01 553  $        20,000.00  $        20,000.00  $        40,000.00
101 185 5408 COUNTY AUDITOR SETTLEMENT FEES  $        10,000.00  $        30,000.00  $        40,000.00
101 185 5410 ECIP  $             750.00  $          2,250.00  $          3,000.00
101 185 5412 CHRISTMAS DECORATION  $                    -    $             500.00  $             500.00
101 185 5414 CLAIMED MONIES (RECAPTURE)  $             200.00  $                    -    $             200.00
101 185 5418 CABLE FRANCHISE/EDUCATION PERCENTAGE  $        10,000.00  $        30,000.00  $        40,000.00
101 185 5600 LAND PURCHASE  $                    -    $                    -    $                    -  
TOTAL GENERAL MISCELLANEOUS  $       316,300.00  $       593,400.00  $       909,700.00
FUND DEPT OBJECT ENGINEERING      
101 190 5101 GENERAL ENGINEERING SALARIES - ADMINISTRATION 01 475  $        67,050.00  $       201,150.00  $       268,200.00
101 190 5102 GENERAL ENGINEERING SALARIES - STAFF 01 475  $        52,725.00  $       117,275.00  $       170,000.00
101 190 5103 GENERAL ENGINEERING OVERTIME 01 475  $          1,850.00  $          5,550.00  $          7,400.00
101 190 5104 RETIREMENT  $                    -    $                    -    $                    -  
101 190 5105 SICK LEAVE BUYOUT  $          1,125.00  $          3,375.00  $          4,500.00
101 190 5150 GENERAL ENGINEERING PERS 01 475  $        16,675.00  $        44,325.00  $        61,000.00
101 190 5151 GENERAL ENGINEERING PERS PICK-UP 01 475  $          4,725.00  $        13,275.00  $        18,000.00
101 190 5152 GENERAL ENGINEERING HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 475  $        29,200.00  $        73,800.00  $       103,000.00
101 190 5153 GENERAL ENGINEERING MEDICARE 01 475  $          1,325.00  $          3,375.00  $          4,700.00
101 190 5200 GENERAL ENGINEERING TELEPHONE 01 475  $          1,130.00  $          3,390.00  $          4,520.00
101 190 5202 CONSULTANTS  $        10,000.00  $                    -    $        10,000.00
101 190 5203 GENERAL ENGINEERING CONTRACT LABOR 01 475  $             900.00  $          1,700.00  $          2,600.00
101 190 5208 MAINTENANCE - BUILDING  $                    -    $                    -    $                    -  
101 190 5210 MAINTENANCE - VEHICLES  $             125.00  $             375.00  $             500.00
101 190 5211 TRAINING & SEMINARS  $          2,155.00  $          6,465.00  $          8,620.00
101 190 5212 INSURANCE  $          2,295.00  $                    -    $          2,295.00
101 190 5213 DATA PROCESSING  $          3,400.00  $        19,745.00  $        23,145.00
101 190 5227 MAINTENANCE - TELEPHONES  $             100.00  $             300.00  $             400.00
101 190 5234 MISCELLANEOUS CONTRACTURAL  $                    -    $          2,000.00  $          2,000.00
101 190 5300 GENERAL ENGINEERING INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 475  $          3,000.00  $        18,035.00  $        21,035.00
101 190 5303 AUTOMOTIVE SUPPLIES  $             150.00  $             450.00  $             600.00
101 190 5305 GENERAL ENGINEERING AUTOMOBILE EXPENSE 01 475  $          1,450.00  $          4,350.00  $          5,800.00
101 190 5400 TRAVEL EXPENSE  $             250.00  $             750.00  $          1,000.00
101 190 5409 MEDICAL/PHYSICAL/DRUGS  $             800.00  $                    -    $             800.00
101 190 5630 GENERAL ENGINEERING NEW EQUIPMENT 08 750  $             420.00  $        17,760.00  $        18,180.00
101 190 5640 FURNITURE - FIXTURES  $                    -    $          3,200.00  $          3,200.00
101 190 5650 VEHICLES  $                    -    $                    -    $                    -  
TOTAL ENGINEERING  $       200,850.00  $       540,645.00  $       741,495.00
FUND DEPT OBJECT CERTIFIED BUILDING DEPARTMENT
101 194 5101 SALARIES - ADMINISTRATION  $        16,675.00  $        50,025.00  $        66,700.00
101 194 5102 SALARIES - STAFF  $        63,250.00  $       154,950.00  $       218,200.00
101 194 5103 OVERTIME  $          3,250.00  $          9,750.00  $        13,000.00
101 194 5105 SICK TIME BUY-OUT  $             250.00  $             750.00  $          1,000.00
101 194 5150 PERS  $        11,400.00  $        29,500.00  $        40,900.00
101 194 5151 PERS PICK-UP  $          2,500.00  $          6,700.00  $          9,200.00
101 194 5152 HOSPITALIZATION - INSURANCE  $        22,225.00  $        52,675.00  $        74,900.00
101 194 5153 MEDICARE  $          1,213.00  $          3,187.00  $          4,400.00
101 194 5154 UNIFORM ALLOWANCE  $             125.00  $             375.00  $             500.00
101 194 5200 TELEPHONE/PAGER  $          1,575.00  $          4,725.00  $          6,300.00
101 194 5203 CONTRACT LABOR  $        32,950.00  $        98,850.00  $       131,800.00
101 194 5210 VEHICLE REPAIR  $             750.00  $          2,250.00  $          3,000.00
101 194 5211 TRAINING  $             738.00  $          2,212.00  $          2,950.00
101 194 5212 INSURANCE  $             950.00  $          2,850.00  $          3,800.00
101 194 5300 INCIDENTALS AND SUPPLIES  $          1,750.00  $          5,250.00  $          7,000.00
101 194 5303 AUTOMOTIVE SUPPLIES  $             125.00  $             375.00  $             500.00
101 194 5305 FUEL  $          1,500.00  $          4,500.00  $          6,000.00
101 194 5311 MATERIALS  $          1,500.00  $          4,500.00  $          6,000.00
101 194 5400 TRAVEL EXPENSE  $               63.00  $             187.00  $             250.00
101 194 5402 REFUNDS  $             125.00  $             375.00  $             500.00
101 194 5408 LICENSE & FEES  $          1,375.00  $          4,125.00  $          5,500.00
101 194 5630 NEW EQUIPMENT  $          7,000.00  $        21,000.00  $        28,000.00
101 194 5631 EQUIPMENT LEASING  $                    -    $          2,200.00  $          2,200.00
TOTAL CERTIFIED BUILDING DEPARTMENT  $       171,289.00  $       461,311.00  $       632,600.00
LAW DIRECTOR
Law Director Office
FUND DEPT OBJECT      
101 200 5101 GENERAL LAW DIRECTOR SALARY - LAW DIRECTOR 01 200  $        20,487.00  $        61,460.00  $        81,947.00
101 200 5102 GENERAL LAW DIRECTOR SALARIES - STAFF 01 200  $        65,128.00  $       189,791.00  $       254,919.00
101 200 5103 GENERAL LAW DIRECTOR OVERTIME 01 200  $                    -    $                    -    $                    -  
101 200 5150 GENERAL LAW DIRECTOR PERS 01 200  $        11,713.00  $        35,137.00  $        46,850.00
101 200 5151 GENERAL LAW DIRECTOR PERS PICK-UP 01 200  $          2,760.00  $          8,277.00  $        11,037.00
101 200 5152 GENERAL LAW DIRECTOR HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 200  $        10,467.00  $        29,078.00  $        39,545.00
101 200 5153 GENERAL LAW DIRECTOR MEDICARE 01 200  $          1,241.00  $          3,720.00  $          4,961.00
101 200 5200 GENERAL LAW DIRECTOR TELEPHONE 01 200  $          2,898.00  $          8,692.00  $        11,590.00
101 200 5203 GENERAL LAW DIRECTOR CONTRACT LABOR - SPECIAL PROSECUTION 01 200  $          2,590.00  $          7,770.00  $        10,360.00
101 200 5211 GENERAL LAW DIRECTOR TRAINING AND SEMINARS 01 200  $             875.00  $          2,625.00  $          3,500.00
101 200 5213 DATA PROCESSING  $                    -    $                    -    $                    -  
101 200 5234 CONTRACT SERVICES  $             625.00  $          1,875.00  $          2,500.00
101 200 5242 VIDEO/AUDIO REPRODUCTION  $             625.00  $          1,875.00  $          2,500.00
101 200 5300 GENERAL LAW DIRECTOR INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 200  $          3,113.00  $          9,339.00  $        12,452.00
101 200 5304 GENERAL LAW DIRECTOR COPIER 01 200  $             625.00  $          1,875.00  $          2,500.00
101 200 5317 VIDEO/AUDIO REPRODUCTION SUPPLIES  $             538.00  $          1,612.00  $          2,150.00
101 200 5400 TRAVEL EXPENSE  $               38.00  $             112.00  $             150.00
101 200 5404 GENERAL LAW DIRECTOR ASSOCIATION DUES 01 200  $          2,000.00  $          1,294.00  $          3,294.00
101 200 5407 GENERAL LAW DIRECTOR LAW LIBRARY 01 200  $          2,550.00  $          7,650.00  $        10,200.00
101 200 5408 LICENSE/FEES/TESTING  $             500.00  $          1,500.00  $          2,000.00
101 200 5410 MISCELLANEOUS (CASH MATCH)  $                    -    $                    -    $                    -  
101 200 5630 GENERAL LAW DIRECTOR NEW EQUIPMENT 01 300  $                    -    $                    -    $                    -  
101 200 5631 EQUIPMENT LEASE - 2 COPIERS  $          1,160.00  $          3,480.00  $          4,640.00
Sub-Total Law Director  $       129,933.00  $       377,162.00  $       507,095.00
Prosecution Office
FUND DEPT OBJECT            
101 202 5101 SALARY - ADMINISTRATION  $                    -    $                    -    $                    -  
101 202 5102 SALARY - STAFF  $        20,156.00  $        60,466.00  $        80,622.00
101 202 5103 OVERTIME  $                    -    $                    -    $                    -  
101 202 5150 PERS  $          2,779.00  $          8,336.00  $        11,115.00
101 202 5151 PERS PICK-UP  $             795.00  $          2,384.00  $          3,179.00
101 202 5152 HOSPITALIZATION - INSURANCE  $          3,490.00  $        10,466.00  $        13,956.00
101 202 5153 MEDICARE  $             295.00  $             882.00  $          1,177.00
101 202 5200 TELEPHONE  $             250.00  $             750.00  $          1,000.00
