2007 Budget - Engineering
FUND DEPT OBJECT  
101 190 5101 SALARIES - ADMINISTRATION  $278,300.00
101 190 5102 SALARIES - STAFF  $170,500.00
101 190 5103 OVERTIME  $    9,000.00
101 190 5104 RETIREMENT  $             -  
101 190 5105 SICK LEAVE BUYOUT  $    1,500.00
101 190 5150 PERS  $  63,400.00
101 190 5151 PERS PICK-UP  $  18,400.00
101 190 5152 HOSPITALIZATION - INSURANCE  $105,300.00
101 190 5153 MEDICARE  $    4,900.00
101 190 5200 TELEPHONE  $    4,700.00
101 190 5202 CONSULTANTS  $  10,000.00
101 190 5203 CONTRACT LABOR  $    5,000.00
101 190 5208 MAINTENANCE - BUILDING  $             -  
101 190 5210 MAINTENANCE - VEHICLES  $      500.00
101 190 5211 TRAINING & SEMINARS  $    7,000.00
101 190 5212 INSURANCE  $    3,500.00
101 190 5213 DATA PROCESSING  $  15,800.00
101 190 5227 MAINTENANCE - TELEPHONES  $             -  
101 190 5234 MISCELLANEOUS CONTRACTURAL  $    2,000.00
101 190 5300 INCIDENTALS AND SUPPLIES  $  16,000.00
101 190 5303 AUTOMOTIVE SUPPLIES  $      500.00
101 190 5305 AUTOMOBILE EXPENSE  $    4,800.00
101 190 5400 TRAVEL EXPENSE  $    1,000.00
101 190 5409 MEDICAL/PHYSICAL/DRUGS  $      500.00
101 190 5630 NEW EQUIPMENT  $    4,000.00
101 190 5631 EQUIPMENT LEASING  $    2,400.00
101 190 5640 FURNITURE - FIXTURES  $    1,000.00
101 190 5650 VEHICLES  $             -  
TOTAL ENGINEERING  $730,000.00