AMOUNT AMOUNT
GEN. FUND ACCTS - FUND 1  
INTERGOV'T FUND TRANSFERS  
CODE DEPT OBJECT  
101 000 5901 TRANSFER - BOND RETIREMENT  $           517,994.00
101 000 5902 GENERAL INTERGOV TRAN TRANSFER - LDOT 01 553  $           355,000.00
101 000 5904 GENERAL INTERGOV TRAN TRANSFER - CEMETERY DEPT 01 553  $           250,000.00
101 000 5903 TRANSFER - FAMILY VIOLENCE UNIT  $             13,000.00
101 000 5908 GENERAL INTERGOV TRAN TRANSFER - TRANSIT SYSTEM 01 553  $             60,000.00
101 000 5909 GENERAL INTERGOV TRAN TRANSFER - COMMUNITY CORRECTIONS 01 100  $             41,345.00
101 000 5912 TRANSFER - IMPROVEMENT FUNDS  $                        -  
101 000 5921 TRANSFER - INFO. TECH. AND TELECOM.  $           410,609.00
TOTAL INTERGOVT FUND TRANSFERS  $        1,647,948.00
LEGISLATIVE - CITY COUNCIL
FUND DEPT OBJECT  
101 100 5101 GENERAL LEGISLATIVE SALARIES - MEMBERS AND PRESIDENT 01 100  $             95,000.00
101 100 5102 GENERAL LEGISLATIVE SALARIES - CLERK 01 100  $              9,500.00
101 100 5150 GENERAL LEGISLATIVE PERS 01 100  $             14,474.00
101 100 5153 GENERAL LEGISLATIVE MEDICARE 01 100  $              1,516.00
101 100 5203 CONTRACT LABOR  $                 500.00
101 100 5207 GENERAL LEGISLATIVE LEGAL ADVERTISING 01 250  $              3,500.00
101 100 5211 TRAINING - SEMINARS  $                 750.00
101 100 5222 ZONING - COUNCIL  $              1,000.00
101 100 5300 GENERAL LEGISLATIVE INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 100  $              2,000.00
TOTAL LEGISLATIVE/CITY COUNCIL  $           128,240.00
MAYOR
FUND DEPT OBJECT  
101 125 5101 GENERAL MAYOR- SALARY - MAYOR 01 125  $             74,572.00
101 125 5102 GENERAL MAYOR- SALARIES - ASSISTANT 01 125  $             41,121.00
101 125 5150 GENERAL MAYOR- PERS 01 125  $             16,024.00
101 125 5151 GENERAL MAYOR- PERS PICK-UP 01 125  $              1,029.00
101 125 5152 GENERAL MAYOR- HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 125  $             28,584.00
101 125 5153 GENERA; MAYOR- MEDICARE 01 125  $              1,676.00
101 125 5200 GENERAL MAYOR- TELEPHONE 01 125  $                 750.00
101 125 5203 GENERAL MAYOR- CONTRACT - LABOR 01 125  $                 500.00
101 125 5210 MAINTENANCE - VEHICLE  $                        -  
101 125 5211 GENERAL MAYOR- TRAINING AND SEMINARS 01 125  $              1,000.00
101 125 5300 GENERAL MAYOR- INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 125  $              1,750.00
101 125 5303 AUTOMOBILE EXPENSE  $                        -  
101 125 5400 GENERAL MAYOR- TRAVEL EXPENSE 01 125  $              1,500.00
101 125 5630 GENERAL MAYOR- NEW EQUIPMENT 01 125  $              1,500.00
   
TOTAL MAYOR  $           170,006.00
PERSONNEL DEPARTMENT
FUND DEPT OBJECT  
101 130 5101 GENERAL PERSONNEL SALARY - PERSONNEL MANAGER 01 300  $                        -  
101 130 5102 SALARY - ASSISTANT  $                        -  
101 130 5103 OVERTIME  $                        -  
101 130 5150 GENERAL PERSONNEL PERS 01 300  $                        -  
101 130 5151 GENERAL PERSONNEL PERS PICK-UP 01 300  $                        -  
101 130 5152 GENERAL PERSONNEL HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 300  $                        -  
101 130 5153 GENERAL PERSONNEL MEDICARE 01 300  $                        -  
101 130 5200 GENERAL PERSONNEL TELEPHONE 01 300  $                 750.00
101 130 5207 LEGAL SERVICES  $              7,500.00
101 130 5211 GENERAL PERSONNEL TRAINING AND SEMINARS 01 300  $                 500.00
101 130 5230 EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM  $              1,500.00
101 130 5300 GENERAL PERSONNEL INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 300  $              2,000.00
101 130 5302 PUBLIC RELATIONS  $                 100.00
101 130 5400 TRAVEL EXPENSE  $                        -  
101 130 5630 GENERAL PERSONNEL NEW EQUIPMENT 01 275  $              3,000.00
TOTAL PERSONNEL DEPARTMENT  $             15,350.00
ADMINISTRATIVE SUPPORT
FUND DEPT OBJECT  
101 140 5155 GENERAL ADMINISTRATIVE WORKERS' COMPENSATION CONSULTANT 01 551  $             50,000.00
101 140 5203 GENERAL ADMINISTRATIVE CONTRACT LABOR 01 551  $           250,000.00
101 140 5204 GENERAL ADMINISTRATIVE OHIO COOPERATIVE PURCHASING 01 551  $                 250.00
101 140 5207 GENERAL ADMINISTRATIVE LEGAL CONSULTANT 01 550  $             50,000.00
101 140 5215 GENERAL ADMINISTRATIVE NEGOTIATIONS & ARBITRATION 01 551  $              5,000.00
101 140 5216 GENERAL ADMINISTRATIVE ORDINANCE CODIFICATION 01 551  $              6,000.00
101 140 5234 MORPC SUPPORT (TRAFFIC STUDY)  $                        -  
101 140 5239 SERVICE REIMBURSEMENT - ECONOMIC DEV.  $                        -  
101 140 5241 SERVICE REIMBURSEMENT - HEALTH  $           279,900.00
101 140 5404 GENERAL ADMINISTRATIVE MUNICIPAL LEAGUE DUES 01 551  $              3,800.00
TOTAL ADMINISTRATIVE SUPPORT  $           644,950.00
CITY HALL
FUND DEPT OBJECT  
101 145 5102 GENERAL CITY HALL SALARIES - CUSTODIANS 01 400  $             79,450.00
101 145 5103 OVERTIME  $              4,500.00
101 145 5105 SICK TIME BUYOUT  $                 500.00
101 145 5150 GENERAL CITY HALL PERS 01 400  $             11,025.00
101 145 5151 GENERAL CITY HALL PERS PICK-UP 01 400  $              1,990.00
101 145 5152 GENERAL CITY HALL HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 400  $             28,600.00
101 145 5153 GENERAL CITY HALL MEDICARE 01 400  $              1,160.00
101 145 5154 GENERAL CITY HALL UNIFORM ALLOWANCE 01 400  $                 750.00
101 145 5203 GENERAL CITY HALL CONTRACT LABOR 01 400  $             16,000.00
101 145 5209 GENERAL CITY HALL MAINT/ELEVATOR 01 551  $              4,500.00
101 145 5214 GENERAL CITY HALL ELECTRICITY 01 400  $             22,000.00
101 145 5234 CONTRACT SERVICES  $              6,000.00
101 145 5300 GENERAL CITY HALL INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 400  $             17,000.00
101 145 5302 GENERAL CITY HALL PUBLIC RELATIONS 01 400  $                 450.00
101 145 5304 GENERAL CITY HALL COPIER EXPENSE 01 400  $                        -  
101 145 5306 UTILITIES  $                        -  
101 145 5631 EQUIPMENT LEASING  $              3,900.00
TOTAL CITY HALL  $           197,825.00
CITY HALL ANNEX
FUND DEPT OBJECT  
101 146 5102 GENERAL CITY HALL SALARIES - CUSTODIANS 01 400  $                        -  
101 146 5103 OVERTIME  $                        -  
101 146 5150 GENERAL CITY HALL PERS 01 400  $                        -  
101 146 5151 GENERAL CITY HALL PERS PICK-UP 01 400  $                        -  
101 146 5152 GENERAL CITY HALL HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 400  $                        -  
101 146 5153 GENERAL CITY HALL MEDICARE 01 400  $                        -  
101 146 5154 GENERAL CITY HALL UNIFORM ALLOWANCE 01 400  $                        -  
101 146 5203 GENERAL CITY HALL CONTRACT LABOR 01 400  $              9,000.00
101 146 5209 GENERAL CITY HALL MAINT/ELEVATOR 01 551  $              3,000.00
101 146 5214 GENERAL CITY HALL ELECTRICITY 01 400  $             15,000.00
101 146 5234 CONTRACT SERVICES  $              4,000.00
101 146 5300 GENERAL CITY HALL INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 400  $                        -  
101 146 5306 UTILITIES  $              1,500.00
TOTAL CITY HALL ANNEX  $             32,500.00
MAPLE STREET FACILITY
FUND DEPT OBJECT
101 147 5212 INSURANCE  $                        -  
101 147 5214 GENERAL CITY HALL ELECTRICITY  $              3,000.00
101 147 5234 CONTRACT SERVICES  $              5,000.00
101 147 5300 GENERAL CITY HALL INCIDENTALS AND SUPPLIES  $              1,000.00
101 147 5306 UTILITIES  $                 800.00
TOTAL MAPLE STREET FACILITY  $              9,800.00
FUEL DEPOT
FUND DEPT OBJECT
101 149 5208 MAINTENANCE, BUILDINGS AND GROUNDS  $             15,000.00
101 149 5300 INCIDENTALS AND SUPPLIES  $             10,000.00
101 149 5305 FUEL - OTHER GOVERNMENT ENTITIES  $           275,000.00
TOTAL FUEL DEPOT  $           300,000.00
AUDITOR
 FUND DEPT OBJECT  
101 150 5101 GENERAL AUDITOR SALARIES - AUDITOR 01 150  $             64,246.00
101 150 5102 GENERAL AUDITOR SALARIES - STAFF 01 150  $           193,761.00
101 150 5103 GENERAL AUDITOR OVERTIME 01 150  $                 500.00
101 150 5104 GENERAL AUDITOR RETIREMENT 01 150  $                        -  
101 150 5150 GENERAL AUDITOR PERS 01 150  $             35,735.00
101 150 5151 GENERAL AUDITOR PERS-PICKUP 01 150  $              4,845.00
101 150 5152 GENERAL AUDITOR HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 150  $             76,390.00
101 150 5153 GENERAL AUDITOR MEDICARE 01 150  $              2,810.00
101 150 5200 GENERAL AUDITOR TELEPHONE 01 150  $              2,000.00
101 150 5202 GENERAL AUDITOR CONSULTANTS 01 150  $                 500.00
101 150 5203 GENERAL AUDITOR CONTRACT LABOR 01 150  $                 500.00
101 150 5208 MAINTENANCE/OFFICE  $                 250.00
101 150 5211 GENERAL AUDITOR TRAINING AND SEMINARS 01 150  $              1,000.00
101 150 5213 GENERAL AUDITOR DATA-PROCESSING 01 150  $              9,000.00
101 150 5300 GENERAL AUDITOR INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 150  $             15,000.00
101 150 5304 GENERAL AUDITOR COPIER REPAIR AND MAINTENANCE 01 175  $                 250.00
101 150 5400 TRAVEL EXPENSE  $              1,500.00
101 150 5630 GENERAL AUDITOR EQUIPMENT 01 150  $              1,000.00
   
TOTAL  AUDITOR  $           409,287.00
FUND DEPT OBJECT TREASURER  
101 175 5101 GENERAL TREASURER SALARY - TREASURER 01 175  $             17,000.00
101 175 5150 GENERAL TREASURER PERS 01 175  $              2,300.00
101 175 5153 MEDICARE  $                 250.00
101 175 5200 GENERAL TREASURER TELEPHONE 01 175  $                 300.00
101 175 5203 CONTRACT LABOR  $              2,500.00
101 175 5211 TRAINING & SEMINARS  $              1,000.00
101 175 5212 CONTRACT - INSURANCE BOND  $                        -  
101 175 5630 NEW EQUIPMENT  $                 500.00
101 175 5300 GENERAL TREASURER INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 200  $                 500.00
TOTAL TREASURER  $             24,350.00
SERVICE-SAFETY DIRECTOR
FUND  DEPT OBJECT  
101 180 5101 GENERAL S-S DIRECTOR SALARIES - SSD 01 450  $             84,350.00
101 180 5102 GENERAL S-S DIRECTOR SALARIES - ASSISTANT 01 300  $             39,375.00
101 180 5150 GENERAL S-S DIRECTOR PERS 01 317.1429  $             19,950.00
101 180 5151 GENERAL S-S DIRECTOR PERS PICK-UP 01 334.2857  $              5,225.00
101 180 5152 GENERAL S-S DIRECTOR HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 351.4286  $             14,300.00
101 180 5153 GENERAL S-S DIRECTOR MEDICARE 01 368.5714  $              1,860.00
101 180 5200 GENERAL S-S DIRECTOR TELEPHONE 01 450  $              4,000.00
101 180 5203 GENERAL S-S DIRECTOR CONTRACT LABOR 01 450  $                        -  
101 180 5211 GENERAL S-S DIRECTOR TRAINING AND SEMINARS 01 450  $                 750.00
101 180 5213 DATA PROCESSING  $                        -  
101 180 5300 GENERAL S-S DIRECTOR INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 450  $              1,500.00
101 180 5303 GENERAL S-S DIRECTOR AUTOMOBILE EXPENSE 01 450  $                 800.00
101 180 5305 AUTOMOBILE FUEL  $                 800.00
101 180 5400 GENERAL S-S DIRECTOR TRAVEL EXPENSE 01 450  $                 750.00
101 180 5408 LICENSE, FEES  $                 700.00
101 180 5630 GENERAL S-S DIRECTOR NEW EQUIP. CAPITAL IMPROVEMENTS 01 150  $                        -  
TOTAL SERVICE SAFETY-DIRECTOR  $           174,360.00
CODE ENFORCEMENT
FUND  DEPT OBJECT  
101 181 5101 GENERAL S-S DIRECTOR SALARIES 01 450  $             48,795.00
101 181 5150 GENERAL S-S DIRECTOR PERS 01 317.1429  $              6,760.00
101 181 5151 GENERAL S-S DIRECTOR PERS PICK-UP 01 334.2857  $              2,445.00
101 181 5152 GENERAL S-S DIRECTOR HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 351.4286  $              5,245.00
101 181 5153 GENERAL S-S DIRECTOR MEDICARE 01 368.5714  $                 710.00
101 181 5200 GENERAL S-S DIRECTOR TELEPHONE 01 450  $              1,200.00
101 181 5212 GENERAL S-S DIRECTOR INSURANCE 01 450  $                        -  
101 181 5213 GENERAL S-S DIRECTOR DATA PROCESSING 01 450  $                        -  
101 181 5229 GENERAL S-S DIRECTOR ENFORCEMENT PROPERTY CODE 01 450  $             10,000.00
101 181 5300 INCIDENTALS & SUPPLIES  $              3,700.00
101 181 5303 AUTOMOBILE - EXPENSE  $              1,000.00
101 181 5305 AUTOMOBILE - FUEL  $              1,750.00
101 181 5408 GENERAL S-S DIRECTOR LICENSE, FEES 01 450  $                 250.00
101 181 5630 GENERAL S-S DIRECTOR NEW EQUIPMENT - CAPITAL IMPROVEMENTS 01 150  $                        -  
TOTAL CODE ENFORCEMENT  $             81,855.00
GENERAL MISCELLANEOUS
FUND DEPT OBJECT  
101 185 5155 GENERAL GENERAL MISC WORKERS' COMPENSATION 01 550  $           560,000.00
101 185 5158 GENERAL GENERAL MISC UNEMPLOYMENT COMPENSATION 01 550  $              2,500.00
101 185 5201 GENERAL GENERAL MISC AUDIT EXPENSE 01 550  $             32,000.00
101 185 5202 CONSULTANTS  $                        -  
101 185 5212 GENERAL GENERAL MISC INSURANCE - PROPERTY, LIFE, & LIABILITY 01 550  $           229,000.00
101 185 5229 PROPERTY CODE ENFORCEMENT  $                        -  
101 185 5302 GENERAL GENERAL MISC PUBLIC RELATIONS -Humane Soc & Dwntwn OH 01 550  $              5,500.00
101 185 5402 GENERAL GENERAL MISC REFUNDS 01 550  $                 500.00
101 185 5403 GENERAL GENERAL MISC DAMAGES 01 550  $                        -  
101 185 5405 GENERAL GENERAL MISC VISITOR'S AND CONVENTION BUREAU 01 550  $           150,000.00
101 185 5406 GENERAL GENERAL MISC REAL ESTATE TAXES 01 553  $             35,000.00
101 185 5408 COUNTY AUDITOR SETTLEMENT FEES  $             70,000.00
101 185 5410 ECIP  $              2,500.00
101 185 5412 CHRISTMAS DECORATION  $                 500.00
101 185 5414 CLAIMED MONIES (RECAPTURE)  $                 200.00
101 185 5418 CABLE FRANCHISE/EDUCATION PERCENTAGE  $             40,000.00
101 185 5600 LAND PURCHASE  $                        -  
TOTAL GENERAL MISCELLANEOUS  $        1,127,700.00
FUND DEPT OBJECT ENGINEERING  
101 190 5101 GENERAL ENGINEERING SALARIES - ADMINISTRATION 01 475  $           278,300.00
101 190 5102 GENERAL ENGINEERING SALARIES - STAFF 01 475  $           170,500.00
101 190 5103 GENERAL ENGINEERING OVERTIME 01 475  $              9,000.00
101 190 5104 RETIREMENT  $                        -  
101 190 5105 SICK LEAVE BUYOUT  $              1,500.00
101 190 5150 GENERAL ENGINEERING PERS 01 475  $             63,400.00
101 190 5151 GENERAL ENGINEERING PERS PICK-UP 01 475  $             18,400.00
101 190 5152 GENERAL ENGINEERING HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 475  $           105,300.00
101 190 5153 GENERAL ENGINEERING MEDICARE 01 475  $              4,900.00
101 190 5200 GENERAL ENGINEERING TELEPHONE 01 475  $              4,700.00
101 190 5202 CONSULTANTS  $             10,000.00
101 190 5203 GENERAL ENGINEERING CONTRACT LABOR 01 475  $              5,000.00
101 190 5208 MAINTENANCE - BUILDING  $                        -  
101 190 5210 MAINTENANCE - VEHICLES  $                 500.00
101 190 5211 TRAINING & SEMINARS  $              7,000.00
101 190 5212 INSURANCE  $              3,500.00
101 190 5213 DATA PROCESSING  $             15,800.00
101 190 5227 MAINTENANCE - TELEPHONES  $                        -  
101 190 5234 MISCELLANEOUS CONTRACTURAL  $              2,000.00
101 190 5300 GENERAL ENGINEERING INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 475  $             16,000.00
101 190 5303 AUTOMOTIVE SUPPLIES  $                 500.00
101 190 5305 GENERAL ENGINEERING AUTOMOBILE EXPENSE 01 475  $              4,800.00
101 190 5400 TRAVEL EXPENSE  $              1,000.00
101 190 5409 MEDICAL/PHYSICAL/DRUGS  $                 500.00
101 190 5630 GENERAL ENGINEERING NEW EQUIPMENT 08 750  $              4,000.00
101 190 5631 EQUIPMENT LEASING  $              2,400.00
101 190 5640 FURNITURE - FIXTURES  $              1,000.00
101 190 5650 VEHICLES  $                        -  
TOTAL ENGINEERING  $           730,000.00
CERTIFIED BUILDING DEPARTMENT
FUND DEPT OBJECT
101 194 5101 SALARIES - ADMINISTRATION  $             52,900.00
101 194 5102 SALARIES - STAFF  $           220,000.00
101 194 5103 OVERTIME  $             12,000.00
101 194 5104 RETIREMENT  $             73,200.00
101 194 5105 SICK TIME BUY-OUT  $              1,000.00
101 194 5150 PERS  $             39,500.00
101 194 5151 PERS PICK-UP  $              8,500.00
101 194 5152 HOSPITALIZATION - INSURANCE  $             84,600.00
101 194 5153 MEDICARE  $              4,200.00
101 194 5154 SAFETY & WEATHER PROTECTION GEAR  $                        -  
101 194 5200 TELEPHONE/PAGER  $              5,000.00
101 194 5203 CONTRACT LABOR  $           150,000.00
101 194 5210 MAINTENANCE - VEHICLES  $              2,000.00
101 194 5211 TRAINING  $              2,000.00
101 194 5212 INSURANCE  $              3,000.00
101 194 5213 DATA PROCESSING  $              1,800.00
101 194 5300 INCIDENTALS AND SUPPLIES  $              7,500.00
101 194 5303 AUTOMOBILE - SUPPLIES  $              1,000.00
101 194 5305 AUTOMOBILE - EXPENSE  $              5,000.00
101 194 5311 MATERIALS  $                        -  
101 194 5400 TRAVEL EXPENSE  $              1,000.00
101 194 5402 REFUNDS  $                 500.00
101 194 5408 LICENSE & FEES  $              5,000.00
101 194 5409 PHYSICALS  $                 300.00
101 194 5631 EQUIPMENT LEASE  $              2,400.00
TOTAL CERTIFIED BUILDING DEPARTMENT  $           682,400.00
LAW DIRECTOR
Law Director Office
FUND DEPT OBJECT  
101 200 5101 GENERAL LAW DIRECTOR SALARY - LAW DIRECTOR 01 200  $             86,071.00
101 200 5102 GENERAL LAW DIRECTOR SALARIES - STAFF 01 200  $           228,486.00
101 200 5103 GENERAL LAW DIRECTOR OVERTIME 01 200  $                        -  
101 200 5150 GENERAL LAW DIRECTOR PERS 01 200  $             43,568.00
101 200 5151 GENERAL LAW DIRECTOR PERS PICK-UP 01 200  $              9,604.00
101 200 5152 GENERAL LAW DIRECTOR HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 200  $             48,120.00
101 200 5153 GENERAL LAW DIRECTOR MEDICATE 01 200  $              4,563.00
101 200 5200 GENERAL LAW DIRECTOR TELEPHONE 01 200  $             10,000.00
101 200 5203 GENERAL LAW DIRECTOR CONTRACT LABOR - SPECIAL PROSECUTION 01 200  $             20,000.00
101 200 5211 GENERAL LAW DIRECTOR TRAINING AND SEMINARS 01 200  $              1,000.00
101 200 5213 DATA PROCESSING  $                        -  
101 200 5234 CONTRACT SERVICES  $              5,000.00
101 200 5242 VIDEO/AUDIO REPRODUCTION  $                 200.00
101 200 5300 GENERAL LAW DIRECTOR INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 200  $             11,000.00
101 200 5304 GENERAL LAW DIRECTOR COPIER 01 200  $              2,000.00
101 200 5317 VIDEO/AUDIO REPRODUCTION SUPPLIES  $                        -  
101 200 5400 TRAVEL EXPENSE  $                 150.00
101 200 5404 GENERAL LAW DIRECTOR ASSOCIATION DUES 01 200  $              3,294.00
101 200 5407 GENERAL LAW DIRECTOR LAW LIBRARY 01 200  $             10,000.00
101 200 5408 LICENSE/FEES/TESTING  $              2,000.00
101 200 5410 MISCELLANEOUS (CASH MATCH)  $                        -  
101 200 5630 GENERAL LAW DIRECTOR NEW EQUIPMENT 01 300  $                        -  
101 200 5631 EQUIPMENT LEASE - 2 COPIERS  $              4,640.00
Sub-Total Law Director  $           489,696.00
Prosecution Office
FUND DEPT OBJECT    
101 202 5101 SALARY - ADMINISTRATION  $                        -  
101 202 5102 SALARY - STAFF  $             83,650.00
101 202 5103 OVERTIME  $                        -  
101 202 5150 PERS  $             11,586.00
101 202 5151 PERS PICK-UP  $              3,292.00
101 202 5152 HOSPITALIZATION - INSURANCE  $              5,244.00
101 202 5153 MEDICARE  $              1,213.00
101 202 5200 TELEPHONE  $                        -  
101 202 5203 CONTRACT LABOR - SPECIAL PROSECUTION  $                        -  
101 202 5211 TRAINING & SEMINARS  $                        -  
101 202 5213 DATA PROCESSING  $                        -  
101 202 5234 CONTRACT SERVICES  $                        -  
101 202 5300 INCIDENTALS & SUPPLIES  $                        -  
101 202 5304 COPIER  $                        -  
101 202 5400 TRAVEL EXPENSE  $                        -  
101 202 5404 ASSOCIATION DUES  $                        -  
101 202 5407 LAW LIBRARY  $                        -  
101 202 5408 LICENSE, FEES, TESTING  $                        -  
101 202 5410 MISCELLANEOUS  $                        -  
101 202 5630 NEW EQUIPMENT  $                        -  
101 202 5631 EQUIPMENT LEASE  $                        -  
   
Sub-Total Prosecution Contract  $           104,985.00
TOTAL LAW DIRECTOR  $           594,681.00
MUNICIPAL COURT - CLERK'S OFFICE
FUND DEPT OBJECT  
101 225 5101 GENERAL MUNI CT CLRK SALARY - CLERK 01 225  $             56,610.00
101 225 5102 GENERAL MUNI CT CLRK SALARIES - STAFF 01 225  $           438,958.00
101 225 5104 RETIREMENT  $                        -  
101 225 5105 SICK LEAVE BUYOUT  $                 500.00
101 225 5150 GENERAL MUNI CT CLRK PERS 01 225  $             68,699.00
101 225 5151 GENERAL MUNI CT CLRK PERS PICK-UP 01 225  $             10,974.00
101 225 5152 GENERAL MUNI CT CLRK HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 225  $           117,216.00
101 225 5153 GENERAL MUNI CT CLRK MEDICARE 01 225  $              6,483.00
101 225 5200 GENERAL MUNI CT CLRK TELEPHONE 01 225  $              4,500.00
101 225 5207 JURY AND WITNESS FEES  $              1,000.00
101 225 5209 GENERAL MUNI CT CLRK MAINTENANCE OF EQUIPMENT 01 225  $              1,000.00
101 225 5211 GENERAL MUNI CT CLRK TRAINING AND SEMINARS 01 225  $              1,000.00
101 225 5212 INSURANCE & BONDING  $                 250.00
101 225 5234 CONTRACT SERVICES  $             18,000.00
101 225 5300 GENERAL MUNI CT CLRK INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 225  $             13,000.00
101 225 5307 GENERAL MUNI CT CLRK POSTAGE 01 225  $             35,000.00
101 225 5400 TRAVEL EXPENSES  $              2,000.00
101 225 5404 GENERAL MUNI CT CLRK ASSOCIATION DUES 01 225  $              1,000.00
101 225 5413 LITIGATION  $                        -  
TOTAL MUNICIPAL COURT - CLERK'S OFFICE  $           776,190.00
MUNICIPAL COURT - JUDICIAL
FUND DEPT OBJECT  
101 250 5101 GENERAL MUNI CT JUDI SALARIES - JUDGES 01 250  $             75,000.00
101 250 5102 GENERAL MUNI CT JUDI SALARIES - STAFF 01 250  $           280,328.00
101 250 5105 SICK LEAVE BUYOUT  $                        -  
101 250 5150 GENERAL MUNI CT JUDI PERS 01 250  $             49,213.00
101 250 5151 GENERAL MUNI CT JUDI PERS PICK-UP 01 250  $              7,009.00
101 250 5152 GENERAL MUNI CT JUDI HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 250  $           142,920.00
101 250 5153 GENERAL MUNI CT JUDI MEDICARE 01 250  $              5,153.00
101 250 5155 WORKERS' COMPENSATION  $                        -  
101 250 5200 GENERAL MUNI CT JUDI TELEPHONE 01 250  $              4,000.00
101 250 5203 CONTRACT SERVICES  $             30,000.00
101 250 5207 GENERAL MUNI CT JUDI APPOINTED COUNCIL 01 250  $             13,000.00
101 250 5209 GENERAL MUNI CT JUDI EQUIPMENT MAINTENANCE 01 250  $              1,000.00
101 250 5211 GENERAL MUNI CT JUDI TRAINING AND SEMINARS 01 250  $              4,000.00
101 250 5300 GENERAL MUNI CT JUDI INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 250  $             15,000.00
101 250 5304 GENERAL MUNI CT JUDI COPY MACHINE 01 250  $              4,000.00
101 250 5307 GENERAL MUNI CT JUDI POSTAGE 01 250  $              3,000.00
101 250 5400 TRAVEL EXPENSE  $             12,500.00
101 250 5401 SURVEILLANCE COST  $                        -  
101 250 5404 ASSOCIATION DUES  $              2,000.00
101 250 5409 MEDICAL/PHYSICAL/DRUG TEST  $                 500.00
101 250 5410 GENERAL MUNI CT JUDI INDIGENT COURT EXPENSES 01 250  $                        -  
101 250 5630 GENERAL MUNI CT JUDI NEW EQUIPMENT 01 225  $              2,000.00
   
TOTAL MUNICIPAL COURT - JUDICIAL  $           650,623.00
MUNICIPAL COURT - JUDICIAL - MENTAL HEALTH COURT
FUND DEPT OBJECT
101 254 5300 INCIDENTALS AND SUPPLIES  $                 250.00
TOTAL MC-JUDICIAL - MENTAL HEALTH COURT  $                 250.00
CIVIL SERVICE COMMISSION
FUND DEPT OBJECT  
101 275 5101 GENERAL CIVIL SERV COM SALARY SECRETARY 01 275  $              5,000.00
101 275 5102 GENERAL CIVIL SERV COM SALARIES-MEMBERS 01 275  $                 720.00
101 275 5150 GENERAL CIVIL SERV COM PERS 01 275  $                 795.00
101 275 5153 GENERAL CIVIL SERV COM MEDICARE 01 275  $                   83.00
101 275 5300 GENERAL CIVIL SERV COM INCIDENTALS AND SUPPLIES 01 275  $                 500.00
101 275 5408 GENERAL CIVIL SERV COM EXAMINATIONS 01 275  $             20,000.00
101 275 5409 GENERAL CIVIL SERV COM PHYSICALS 01 400  $              5,000.00
      GENERAL CITY HALL TOTAL CIVIL SERVICE COMMISSION 01 400  $             32,098.00
POLICE DEPARTMENT
FUND DEPT OBJECT  
101 325 5101 GENERAL POLICE DEPT. SALARIES - ADMINISTRATION 01 325  $           259,500.00
101 325 5102 GENERAL POLICE DEPT. SALARIES - POLICE 01 325  $        3,437,355.00
101 325 5103 GENERAL POLICE DEPT. OVERTIME - POLICE 01 325  $           264,700.00
101 325 5104 GENERAL POLICE DEPT. RETIREMENT PAY 01 325  $           119,000.00
101 325 5105 SICK LEAVE BUYOUT  $             15,500.00
101 325 5152 GENERAL POLICE DEPT. HOSPITALIZATION - INSURANCE 01 325  $        1,081,233.00
101 325 5153 GENERAL POLICE DEPT. MEDICARE 01 325  $             69,410.00
101 325 5154 UNIFORM ALLOWANCE - POLICE  $             65,000.00
101 325 5156 GENERAL POLICE DEPT. RETIREMENT - POLICE PENSION 01 325  $           817,523.00
101 325 5157 GENERAL POLICE DEPT. RETIREMENT - POLICE PENSION PICKUP 01 325  $           219,970.00
101 325 5200 GENERAL  POLICE DEPT. COMMUNICATION - TELEPHONE 01 325  $             42,455.00
101 325 5203 GENERAL POLICE DEPT. CONTRACT LABOR 01 325  $             46,500.00
101 325 5208 GENERAL POLICE DEPT. BUILDING MAINTENANCE 01 325  $             22,000.00
101 325 5209 GENERAL POLICE DEPT. EQUIPMENT SERVICE MAINTENANCE 01 325  $             14,000.00
101 325 5210 GENERAL POLICE DEPT. VEHICLE MAINTENANCE 01 325  $             45,000.00
101 325 5211 GENERAL POLICE DEPT. TRAINING AND SEMINARS 01 325  $             20,000.00
